[中國家電網(wǎng)訊] 今日滬深股市全天呈現(xiàn)大幅震蕩走勢。早盤在鋼鐵板塊大漲的帶動下,兩市股指震蕩走高,中小盤個(gè)股表現(xiàn)相對活躍;午后大盤震蕩整理,14點(diǎn)10分左右,地產(chǎn)、銀行、有色、煤炭等權(quán)重板塊突然下挫,拖累大盤隨之跳水,兩市股指雙雙翻綠,成交量瞬間放大。臨近收盤,市場再起波瀾,股指跳水后又展開大幅拉升,最終大盤微跌1點(diǎn)。
截止收盤,滬指報(bào)3021.37點(diǎn),跌1.38點(diǎn),跌幅0.05%,成交1671億元;深成指報(bào)12902.22點(diǎn),跌22.83點(diǎn),跌幅0.18%,成交1085億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:22.91 最 高:23.20 漲停價(jià):25.20 振 幅:3.49% 成交量:177890手 昨 收:22.91 最 低:22.40 跌停價(jià):20.62 換手率:0.64% 成交額:40452萬元 跌-0.92%
青島海爾(600690)今 開:29.41 最 高:29.44 漲停價(jià):32.01 振 幅:3.92% 成交量:68938手 昨 收:29.10 最 低:28.30 跌停價(jià):26.19 換手率:0.77% 成交額:19820萬元 跌-0.65%
海信電器(600060)今 開:14.84 最 高:15.10 漲停價(jià):16.43 振 幅:3.88% 成交量:113566手 昨 收:14.94 最 低:14.52 跌停價(jià):13.45 換手率:1.31% 成交額:16786萬元 跌-1.14%
合肥三洋(600983)今 開:13.61 最 高:13.61 漲停價(jià):14.97 振 幅:3.67% 成交量:75126手 昨 收:13.61 最 低:13.11 跌停價(jià):12.25 換手率:3.82% 成交額:9992萬元 跌-1.32%
蘇寧電器(002024)今 開:13.00 最 高:13.11 漲停價(jià):14.32 振 幅:3.15% 成交量:471450手 昨 收:13.02 最 低:12.70 跌停價(jià):11.72 換手率:0.87% 成交額:60915萬元 跌-1.69%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:4.48 最 高:4.75 漲停價(jià):4.92 振 幅:6.26% 成交量:1250194手 昨 收:4.47 最 低:4.47 跌停價(jià):4.02 換手率:4.46% 成交額:57960萬元 漲4.25%
ST廈華(600870)今 開:9.17 最 高:9.64 漲停價(jià):9.74 振 幅:6.90% 成交量:87440手 昨 收:9.28 最 低:9.00 跌停價(jià):8.82 換手率:2.36% 成交額:8183萬元 漲2.48%
深康佳A(000016.sz)今 開:5.08 最 高:5.25 漲停價(jià):5.59 振 幅:3.35% 成交量:395478手 昨 收:5.08 最 低:5.08 跌停價(jià):4.57 換手率:6.59% 成交額:20467萬元 漲3.15%
華帝股份(002035)今 開:13.60 最 高:13.79 漲停價(jià):14.95 振 幅:3.24% 成交量:43985手 昨 收:13.59 最 低:13.35 跌停價(jià):12.23 換手率:1.97% 成交額:5967萬元 漲1.40%
小天鵝A(000418)今 開:19.68 最 高:19.80 漲停價(jià):21.77 振 幅:2.27% 成交量:6792手 昨 收:19.79 最 低:19.35 跌停價(jià):17.81 換手率:0.31% 成交額:1328萬元 跌-1.57%
澳柯瑪(600336)今 開:8.40 最 高:8.54 漲停價(jià):9.27 振 幅:1.90% 成交量:69540手 昨 收:8.43 最 低:8.38 跌停價(jià):7.59 換手率:2.05% 成交額:5888萬元 漲0.71%
美菱電器(000521)今 開:11.80 最 高:11.85 漲停價(jià):12.98 振 幅:2.63% 成交量:20853手 昨 收:11.80 最 低:11.54 跌停價(jià):10.62 換手率:0.71% 成交額:2435萬元 跌-2.20%
ST科龍 (000921)今 開:7.96 最 高:8.02 漲停價(jià):8.36 振 幅:2.14% 成交量:38321手 昨 收:7.96 最 低:7.85 跌停價(jià):7.56 換手率:1.36% 成交額:3041萬元 跌-0.63%
ST春蘭 (600854)今 開:7.09 最 高:7.28 漲停價(jià):7.49 振 幅:3.09% 成交量:61709手 昨 收:7.13 最 低:7.06 跌停價(jià):6.77 換手率:1.19% 成交額:4416萬元 漲0.28%
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊] 截止收盤,滬指報(bào)3050.53點(diǎn),跌7.89點(diǎn),跌幅0.26%,成交1486.84億元;深成指報(bào)12965.75點(diǎn),跌26點(diǎn),跌幅0.2%,成交1028億元。滬指報(bào)收于3358.94點(diǎn),跌5.38點(diǎn),跌幅0.16%,成交989.35億元。 從今日盤面>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月12日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127580.html