[中國家電網(wǎng)訊] 截止收盤,上證指數(shù)收于3010.52點(diǎn),跌0.53%;深圳成指收于12708.4點(diǎn),跌0.71%。兩市A股有692只股票上漲,1258只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場從上一交易日的1483億元降至1382億元;深圳市場從上一交易日的1135億元降至996.9億元。
盤面上:板塊跌多漲少。消費(fèi)類板塊表現(xiàn)活躍。隨著五一假期臨近,酒店旅游板塊持續(xù)活躍,云南旅游[14.74 10.00% ]一度沖擊漲停。此外受益人民幣升值影響,航空板塊及造紙板塊雙雙表現(xiàn),青山紙業(yè)[4.80 10.09% 股吧]封于漲停,海南航空[8.79 3.78%]也一度漲幅達(dá)到8個(gè)點(diǎn)。相比之下,電子,計(jì)算機(jī)等中小市值股成為重災(zāi)區(qū),尤其中瑞思創(chuàng)[29.61 -10.00%]的跌停大大打擊了場內(nèi)人氣,創(chuàng)業(yè)板持續(xù)表現(xiàn)低迷。此外水利股也成為做空主要力量,板塊跌幅超過了3個(gè)點(diǎn)。此外券商期貨等金融股以及煤炭石油,醫(yī)藥,化纖等板塊也是跌幅靠前。
家電類股中,蘇寧電器(002024)今開:13.27 最高:13.27 漲停價(jià):14.63 振幅:2.86% 成交量:382821手 昨收:13.30 最低:12.89 跌停價(jià):11.97 換手率:0.70% 成交額:49887萬元。
美的電器(000527)今開:18.23 最高:18.55 漲停價(jià):20.01 振幅:2.20% 成交量:245786手 昨收:18.19 最低:18.15 跌停價(jià):16.37 換手率:0.79% 成交額:44972萬元 。
格力電器(000651)今開:22.45 最高:23.01 漲停價(jià):24.35 振幅:2.76% 成交量:227705手 昨收:22.14 最低:22.40 跌停價(jià):19.93 換手率:0.82% 成交額:51708萬元 。
青島海爾(600690)今開:27.80 最高:28.77 漲停價(jià):30.64 振幅:3.81% 成交量:73052手 昨收:27.85 最低:27.71 跌停價(jià):25.07 換手率:0.81% 成交額:20726萬元。
京東方(000725)今開:3.31 最高:3.31 漲停價(jià):3.65 振幅:1.51% 成交量:878729手 昨收:3.32 最低:3.26 跌停價(jià):2.99 換手率:1.49% 成交額:28815萬元。
四川長虹(600839)今開:4.66 最高:4.69 漲停價(jià):5.13 振幅:2.36% 成交量:347832手 昨收:4.66 最低:4.58 跌停價(jià):4.19 換手率:1.22% 成交額:16082萬元。
九陽股份(002242)今開:15.19 最高:15.25 漲停價(jià):16.65 振幅:1.25% 成交量:18723手 昨收:15.14 最低:15.06 跌停價(jià):13.63 換手率:0.98% 成交額:2834萬元 。
小天鵝A(000418)今開:19.26 最高:19.41 漲停價(jià):21.18 振幅:1.87% 成交量:7204手 昨收:19.25 最低:19.05 跌停價(jià):17.33 換手率:0.33% 成交額:1386萬元。
海信電器(600060)今開:15.47 最高:15.66 漲停價(jià):17.03 振幅:3.94% 成交量:136956手 昨收:15.48 最低:15.05 跌停價(jià):13.93 換手率:1.58% 成交額:20956萬元 。
萬家樂(000533)今開:8.94 最高:8.94 漲停價(jià):9.80 振幅:1.46% 成交量:56397手 昨收:8.91 最低:8.81 跌停價(jià):8.02 換手率:0.83% 成交額:5004萬元。
合肥三洋(600983)今開:13.89 最高:13.90 漲停價(jià):15.25 振幅:2.45% 成交量:51088手 昨收:13.86 最低:13.56 跌停價(jià):12.47 換手率:2.60% 成交額:6996萬元 。
美菱電器(000521) 今開:10.98 最高:10.99 漲停價(jià):12.07 振幅:2.19% 成交量:35492手昨 收:10.97 最低:10.75 跌停價(jià):9.87 換手率:1.21% 成交額:3841萬元 。
深康佳A(000016)今開:5.24 最高:5.25 漲停價(jià):5.76 振幅:1.91% 成交量:142979手 昨收:5.24 最 低:5.15 跌停價(jià):4.72 換手率:2.38% 成交額:7413萬元 。
TCL集團(tuán)(000100)今日停牌。
ST廈華(600870)今開:8.47 最高:8.48 漲 停價(jià):9.06 振幅:3.24% 成交量:107254手 昨收:8.63 最低:8.20 跌停價(jià):8.20 換手率:2.89% 成交額:8866萬元。
華帝股份(002035)今開:13.40 最高:13.52 漲停價(jià):14.70 振幅:2.32% 成交量:35859手 昨收:13.36 最低:13.21 跌停價(jià):12.02 換手率:1.61% 成交額:4804萬元。
澳柯瑪(600336)今開:8.66 最高:8.68 漲停價(jià):9.55 振幅:3.46% 成交量:98269手 昨收:8.68 最低:8.38 跌停價(jià):7.81 換手率:2.89% 成交額:8378萬元 。
ST科龍 (000921)今開:8.15 最高:8.31 漲停價(jià):8.57 振幅:2.08% 成交量:73381手 昨收:8.16 最低:8.14 跌停價(jià):7.75 換手率:2.60% 成交額:6041萬元。
ST春蘭 (600854)今開:7.19 最高:7.23 漲停價(jià):7.53 振幅:2.79% 成交量:71494手 昨收:7.17 最低:7.03 跌停價(jià):6.81 換手率:1.38% 成交額:5080萬元。
港股中,海爾電器(01169)今開:10.58 昨收:10.24 最高:10.58 最低:9.90 成交量:695萬股 成交額:7012萬元 買入價(jià):9.97 賣出價(jià):9.98。
國美電器(00493)今開:2.88 昨收:2.84 最高:2.88 最低:2.82 成交量:4050萬股 成交額:11514萬元 買入價(jià):2.84 賣出價(jià):2.85。
志高控股(00449)今開:0.700 昨收:0.710 最高:0.750 最低:0.700 成交量:24450萬股 成交額:17524萬元 買入價(jià):0.720 賣出價(jià):0.730。
推薦閱讀
老板電器昨天發(fā)布上市以來首份年報(bào)。年報(bào)顯示,去年老板電器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.31億元,同比增長31.84%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1.52億元,同比增長61.87%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.34億元,同比增長64.17%;年度利潤分配方案為擬每10股轉(zhuǎn)增6股派>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月22日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127635.html