作家
登錄

CHEAA:4月18日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:48:13 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊] 截止收盤,上證指數[3057.33 0.22%]收于3057.33點,漲0.22%;深圳成指收于13001.3點,漲0.27%。兩市A股有1020只股票上漲,928只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的1507億元升至1629億元;深圳市場從上一交易日的1026億元升至1123億元。。

  從今日盤面的行業跟蹤情況來看,紡織機械板塊今日整日走勢強勁,個股基本飄紅;其午后再度發力,至收盤漲2.30%,漲幅領銜滬深兩市。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:12.91 最 高:13.30 漲停價:14.29 振 幅:3.16% 成交量:379299手 昨 收:12.99 最 低:12.89 跌停價:11.69 換手率:0.70% 成交額:49807萬元。

  美的電器(000527)今開:18.39  最高:18.52  漲停價:20.23  振幅:2.77% 成交量:228329手 昨收:18.39 最低:18.01 跌停價:16.55 換手率:0.73% 成交額:41449萬元。

  格力電器(000651)今開:22.38  最高:22.55  漲停價:24.81  振幅:1.64% 成交量:132428手 昨收:22.55 最低:22.18 跌停價:20.30 換手率:0.48% 成交額:29574萬元。

  青島海爾(600690)今開:28.07  最高:28.38  漲停價:31.19  振幅:3.10% 成交量:84008手 昨收:28.35 最低:27.50 跌停價:25.52 換手率:0.93% 成交額:23411萬元。

  京東方(000725)今開:3.25  最高:3.29  漲停價:3.60  振幅:1.53%  成交量:734579手 昨收:3.27 最低:3.24 跌停價:2.94 換手率:1.24% 成交額:23978萬元。

  四川長虹(600839)今開:4.45  最高:4.49  漲停價:4.92  振幅:1.79%  成交量:297588手 昨收:4.47 最低:4.41 跌停價:4.02 換手率:1.05% 成交額:13222萬元。

  九陽股份(002242)今開:15.00  最高:15.11  漲停價:16.60  振幅:3.51%  成交量:53320手 昨收:15.09 最低:14.58 跌停價:13.58 換手率:2.79% 成交額:7848萬元。

  小天鵝A(000418)今開:19.30  最高:19.88  漲停價:21.34  振幅:3.92%  成交量:17900手 昨收:19.40 最低:19.12 跌停價:17.46 換手率:0.82% 成交額:3482萬元。

  海信電器(600060)今開:15.50  最高:15.70  漲停價:17.05  振幅:4.65%  成交量:214126手 昨收:15.50 最低:14.98 跌停價:13.95 換手率:2.47% 成交額:32548萬元。

  萬家樂(000533)今開:8.57  最高:8.66  漲停價:9.52  振幅:1.62%  成交量:83008手 昨收:8.65 最低:8.52 跌停價:7.79 換手率:1.22% 成交額:7122萬元。

  合肥三洋(600983)今日停牌。

  美菱電器(000521) 今開:10.87  最高:10.94  漲停價:12.13  振幅:1.72%  成交量:46931手 昨收:11.03  最低:10.75  跌停價:9.93  換手率:1.60%  成交額:5083萬元。

  深康佳A(000016)今開:5.18  最高:5.33  漲停價:5.73  振幅:3.07%  成交量:215159手 昨收:5.21  最低:5.17  跌停價:4.69 換手率:3.59% 成交額:11289萬元。

  TCL集團(000100)今開:5.24  最高:5.34  漲停價:5.64  振幅:4.09%  成交量:1559279手 昨收:5.13  最低:5.13  跌停價:4.62 換手率:5.57% 成交額:81553萬元。

  ST廈華(600870)今開:9.90  最高:10.35  漲停價:10.48  振幅:8.72%  成交量:146464手 昨收:9.98  最低:9.48  跌停價:9.48 換手率:3.95% 成交額:14271萬元。

  華帝股份(002035)今開:12.99  最高:12.99  漲停價:14.37  振幅:1.45%  成交量:33402手 昨收:13.06  最低:12.80  跌停價:11.75 換手率:1.50% 成交額:4304萬元。

  澳柯瑪(600336) 今開:8.25 最高:8.35  漲停價:9.12  振幅:1.81%  成交量:58550手 昨收:8.29  最低:8.20  跌停價:7.46  換手率:1.72%  成交額:4851萬元。

  ST科龍 (000921) 今開:8.09  最高:8.18  漲停價:8.51  振幅:1.60%  成交量:50977手 昨收:8.10  最低:8.05  跌停價:7.69  換手率:1.81%  成交額:4136萬元。

  ST春蘭 (600854) 今開:7.21 最高:7.52  漲停價:7.60  振幅:4.97%  成交量:92016手 昨收:7.24  最低:7.16 跌停價:6.88  換手率:1.77%  成交額:6787萬元。

  港股中,海爾電器(01169)今開:10.42  昨收:10.26  最高:10.44  最低:10.16  成交量:519萬股 成交額:5328萬元 買入價:10.18  賣出價:10.20 。

  國美電器(00493)今開:2.76  昨收:2.76  最高:2.83  最低:2.76  成交量:3774萬股 成交額:10566萬元 買入價:2.80  賣出價:2.81。

  志高控股(00449)今開:0.700  昨收:0.700  最高:0.700  最低:0.690  成交量:3427萬股 成交額:2386萬元 買入價:0.690  賣出價:0.700 。


  推薦閱讀

  CHEAA:4月21日家電類股票交易日快報

[中國家電網訊] 截止收盤,上證指數收于3026.67點,漲0.65%;深圳成指收于12798.8點,漲0.35%。兩市A股有1257只股票上漲,704只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的1449億元升至1483億元;深圳市場從上>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:4月18日家電類股票交易日快報

地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127699.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 一级成人理伦片| 精品无码成人久久久久久| 亚洲国产成人无码av在线播放| 国产成人久久av免费| 久久久久成人精品无码| 最新69堂国产成人精品视频| 成人免费在线播放| 免费一级成人毛片| 成人妇女免费播放久久久| 国产成人一区二区三区精品久久| 88xx成人永久免费观看| 国产成人av一区二区三区在线观看| 久久久久99精品成人片试看| 成人毛片一区二区| 久久久久AV综合网成人| 国产成人免费手机在线观看视频| 欧美成人鲁丝片在线观看| 国产成人A∨激情视频厨房| 成人精品国产亚洲欧洲 | 18岁日韩内射颜射午夜久久成人| 成人欧美日韩一区二区三区| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 成人性生交大片免费视频| 久久精品成人欧美大片免费| 国产成人综合欧美精品久久| 日本免费成人网| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 久久成人福利视频| 亚洲av午夜成人片精品网站| 免费无码成人AV片在线在线播放| 国产麻豆成人传媒免费观看| 国产精品成人99一区无码| 国产精品成人观看视频国产奇米| 成人免费视频小说| 成人av免费电影| 四虎高清成人永久免费影院| 国产成人av三级在线观看| 亚洲欧美综合乱码精品成人网| 亚洲精品无码乱码成人| 亚洲欧美成人网| 成人黄色在线网站|