[中國家電網訊] 兩市今日延續了這幾個交易日以來的弱市行情,再度震蕩下挫。早盤雖然以中信證券(13.97,0.10,0.72%)為代表的券商股一度拉升,但金融板塊并未有效跟進,上漲曇花一現,此后一路震蕩走低。特別是午盤前后出現一波快速殺跌,使得滬指再度逼近2900點關口,此后雖有所反彈,但在周末加息等不確定因素的影響下,尾盤再度回落。成交量也再度萎縮,兩市合計成交金額僅2239億元。
截止收盤,滬指報2928.11點,下跌27.66點,跌幅0.94%,成交1357億元;深成指報12562.90點,下跌98.32點,跌幅0.78%,成交882.8億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.14 最 高:23.14 漲停價:25.58 振 幅:4.04% 成交量:249862手 昨 收:23.25 最 低:22.20 跌停價:20.93 換手率:0.90% 成交額:56673萬元 跌-2.54%
青島海爾(600690)今 開:28.28 最 高:29.17 漲停價:31.56 振 幅:3.87% 成交量:54651手 昨 收:28.69 最 低:28.06 跌停價:25.82 換手率:0.61% 成交額:15489萬元 跌-1.81%
海信電器(600060)今 開:13.73 最 高:13.83 漲停價:15.13 振 幅:3.85% 成交量:106432手 昨 收:13.75 最 低:13.30 跌停價:12.38 換手率:1.23% 成交額:14346萬元 跌-2.98%
合肥三洋(600983)今 開:14.22 最 高:14.22 漲停價:15.70 振 幅:2.94% 成交量:67666手 昨 收:14.27 最 低:13.80 跌停價:12.84 換手率:3.44% 成交額:9437萬元 跌-3.15%
蘇寧電器(002024)今 開:13.12 最 高:13.16 漲停價:14.36 振 幅:2.91% 成交量:399630手 昨 收:13.05 最 低:12.78 跌停價:11.75 換手率:0.73% 成交額:51628萬元 跌-1.69%
TCL集團(000100)今 開:4.63 最 高:4.63 漲停價:5.13 振 幅:6.65% 成交量:1599953手 昨 收:4.66 最 低:4.32 跌停價:4.19 換手率:5.71% 成交額:70997萬元 跌-5.79%
ST廈華(600870)今 開:9.49 最 高:9.49 漲停價:9.49 振 幅:8.63% 成交量:112886手 昨 收:9.04 最 低:8.71 跌停價:8.59 換手率:3.04% 成交額:10231萬元 跌-3.21%
深康佳A(000016.sz)今 開:5.03 最 高:5.05 漲停價:5.53 振 幅:3.38% 成交量:138165手 昨 收:5.03 最 低:4.88 跌停價:4.53 換手率:2.30% 成交額:6843萬元 跌-2.58%
華帝股份(002035)今 開:13.28 最 高:13.35 漲停價:14.61 振 幅:1.88% 成交量:37288手 昨 收:13.28 最 低:13.10 跌停價:11.95 換手率:1.67% 成交額:4937萬元 跌-0.75%
小天鵝A(000418)今 開:19.95 最 高:20.30 漲停價:22.22 振 幅:3.47% 成交量:18906手 昨 收:20.20 最 低:19.60 跌停價:18.18 換手率:0.87% 成交額:3751萬元 跌-2.87%
澳柯瑪(600336)今 開:8.52 最 高:8.81 漲停價:9.39 振 幅:5.39% 成交量:146875手 昨 收:8.54 最 低:8.35 跌停價:7.69 換手率:4.32% 成交額:12663萬元 漲1.99%
美菱電器(000521)今 開:11.80 最 高:11.85 漲停價:12.98 振 幅:2.63% 成交量:20853手 昨 收:11.80 最 低:11.54 跌停價:10.62 換手率:0.71% 成交額:2435萬元 跌-2.20%
ST科龍 (000921)今 開:8.36 最 高:8.36 漲停價:8.87 振 幅:3.91% 成交量:85946手 昨 收:8.45 最 低:8.03 跌停價:8.03 換手率:3.05% 成交額:6940萬元 跌-4.97%
ST春蘭 (600854)今 開:7.15 最 高:7.19 漲停價:7.51 振 幅:3.64% 成交量:64978手 昨 收:7.15 最 低:6.93 跌停價:6.79 換手率:1.25% 成交額:4570萬元 跌-2.38%
推薦閱讀
青島海爾今日公告,公司控股股東海爾集團的一致行動人通過二級市場進一步增持上市公司股份。 公告顯示,截至4月6日收盤,海爾集團的一致行動人海爾創投于4月6日通過上交所證券交易系統累計增持公司股份36萬股,約占青>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127722.html