[中國家電網訊] 多頭不甘寂寞,周三A股市場收得紅盤。上證指數[2948.48 1.00%]收于2948.48點,漲1.01 %;深圳成指收于12845.5點,漲1.41%。兩市A股有1712只股票上漲,270只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的1219億元升至1398億元;深圳市場從上一交易日的885.0億元升至1010億元。
從今日盤面的行業跟蹤情況來看,傳媒娛樂板塊午后發力,終盤漲2.78%,雄踞滬深兩市漲幅榜榜首。房地產板塊上午猛拉,后漲2.70%,位列漲幅榜第二位。飛機制造板塊今日走強,個股全線飄紅,收盤漲2.56%,在漲幅榜排名第三。此外,家具行業、物資外貿和發電設備等板塊強于大盤;陶瓷行業、酒店旅游和食品行業等板塊弱于大盤。
家電類股中,格力電器(000651) 開盤: 21.75 成交量: 251718手 最高: 22.55 換手: 0.89% 最低: 21.36 市值: 632.33億元 漲4.13%
青島海爾(600690) 開盤: 29.50 成交量: 77890手 最高: 30.29 換手: 0.87% 最低: 29.26 市值: 404.00億元 漲1.65%
海信電器(600060) 開盤: 13.60 成交量: 117296手 最高: 13.95 換手: 1.35% 最低: 13.44 市值: 120.81億元 漲2.58%
合肥三洋(600983) 開盤: 14.81 成交量: 116817手 最高: 14.98 換手: 5.94% 最低: 14.58 市值: 79.01億元 漲0.14%
蘇寧電器(002024) 開盤: 13.55 成交量: 183830手 最高: 13.75 換手: 0.26% 最低: 13.51 市值: 959.88億元 漲1.33%
TCL集團(000100) 開盤: 4.48 成交量: 305069手 最高: 4.53 換手: 1.06% 最低: 4.46 市值: 191.14億元 漲0.45%
ST廈華(600870) 開盤: 7.78 成交量: 41761手 最高: 7.78 換手: 1.13% 最低: 7.46 市值: 28.40億元 跌-1.03%
深康佳A(000016.sz) 開盤: 4.91 成交量: 84464手 最高: 4.98 換手: 1.41% 最低: 4.91 市值: 59.84億元 漲0.81%
華帝股份(002035) 開盤: 14.25 成交量: 41852手 最高: 14.55 換手: 1.87% 最低: 14.20 市值: 32.45億元 漲1.96%
小天鵝A(000418) 開盤: 20.02 成交量: 25244手 最高: 20.65 換手: 1.16% 最低: 19.80 市值: 130.29億元 漲2.85%
澳柯瑪(600336) 開盤: 8.41 成交量: 72102手 最高: 8.48 換手: 2.12% 最低: 8.29 市值: 28.72億元 漲0.12%
美菱電器(000521) 開盤: 12.21 成交量: 37423手 最高: 12.31 換手: 1.28% 最低: 12.00 市值: 65.08億元 漲0.49%
ST科龍 (000921) 開盤: 8.35 成交量: 35871手 最高: 8.51 換手: 1.27% 最低: 8.33 市值: 113.61億元 漲0.48%
ST春蘭 (600854) 開盤: 7.09 成交量: 126884手 最高: 7.23 換手: 2.44% 最低: 7.02 市值: 37.30億元 跌-0.28%
港股中,海爾電器(01169) 今開: 8.14 成交量: 15657手 昨收: 8.12 換手率: -- 最高: 8.14 市值: 147.37億元 最低: 7.99 跌-1.47%。
國美電器(00493) 今開: 2.61 成交量: 426679手 昨收: 2.61 換手率: -- 最高: 2.61 市值: 324.07億元 最低: 2.53 跌-2.68%。
志高控股(00449) 今開: 0.69 成交量: 168860手 昨收: 0.69 換手率: -- 最高: 0.71 市值: 53.62億元 最低: 0.68 跌-1.45%。
推薦閱讀
北京時間3月30日消息,據海信科龍(微博)電器股份有限公司發布的年度報告顯示,其2010年實現營業收入177億元,同比增長36.4%;凈利潤5.85億元,同比增加274%。 其冰箱業務營業收入80億元,毛利率同比降低5.96%;空調業>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127760.html