[中國家電網訊] 兩市股指今日寬幅震蕩,但未能組織起有力的反彈,全天圍繞2950點上下震蕩。早盤雖然銀行股一度集體拉升,但仍然出現一波殺跌行情。雖然農行、浦發等銀行股公布年報業績大增,但銀行股的這波反彈行情已明顯減弱。午后的亮點集中在石化雙雄身上,中石油(11.94,0.07,0.59%)、中石化先后拉升,成功收復了上午的下跌失地,但其他權重股未能跟進,導致反彈力度不大。兩市成交量也明顯萎縮,市場觀望氣氛較濃。
截止收盤,滬指報2955.77點,下跌2.31點,跌幅0.08%,成交1544億元;深成指報12661.22點,下跌16.39點,跌幅0.13%,成交1054億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:23.13 最 高:23.52 漲停價:25.52 振 幅:3.53% 成交量:168297手 昨 收:23.20 最 低:22.70 跌停價:20.88 換手率:0.61% 成交額:38842萬元 漲0.22%
青島海爾(600690)今 開:28.99 最 高:29.26 漲停價:31.89 振 幅:3.31% 成交量:49153手 昨 收:28.99 最 低:28.30 跌停價:26.09 換手率:0.55% 成交額:14053萬元 跌-1.03%
海信電器(600060)今 開:13.93 最 高:14.10 漲停價:15.39 振 幅:2.86% 成交量:103853手 昨 收:13.99 最 低:13.70 跌停價:12.59 換手率:1.20% 成交額:14374萬元 跌-1.72%
合肥三洋(600983)今 開:14.00 最 高:14.43 漲停價:15.49 振 幅:3.98% 成交量:80190手 昨 收:14.08 最 低:13.87 跌停價:12.67 換手率:4.08% 成交額:11342萬元 漲1.35%
蘇寧電器(002024)今 開:13.05 最 高:13.19 漲停價:14.36 振 幅:1.30% 成交量:284529手 昨 收:13.05 最 低:13.02 跌停價:11.75 換手率:0.52% 成交額:37243萬元 漲0.00%
TCL集團(000100)今 開:4.57 最 高:4.74 漲停價:5.03 振 幅:3.72% 成交量:729674手 昨 收:4.57 最 低:4.57 跌停價:4.11 換手率:2.60% 成交額:34092萬元 漲1.97%
ST廈華(600870)今 開:8.85 最 高:9.30 漲停價:9.30 振 幅:6.77% 成交量:231258手 昨 收:8.86 最 低:8.70 跌停價:8.42 換手率:6.24% 成交額:20806萬元 漲2.03%
深康佳A(000016.sz)今 開:5.08 最 高:5.10 漲停價:5.56 振 幅:1.58% 成交量:141405手 昨 收:5.05 最 低:5.02 跌停價:4.55 換手率:2.36% 成交額:7145萬元 跌-0.40%
華帝股份(002035)今 開:13.88 最 高:13.89 漲停價:15.22 振 幅:6.29% 成交量:97392手 昨 收:13.84 最 低:13.02 跌停價:12.46 換手率:4.36% 成交額:12917萬元 跌-4.05%
小天鵝A(000418)今 開:20.86 最 高:21.80 漲停價:23.09 振 幅:8.10% 成交量:45436手 昨 收:20.99 最 低:20.10 跌停價:18.89 換手率:2.09% 成交額:9568萬元 跌-3.76%
澳柯瑪(600336)今 開:8.38 最 高:8.58 漲停價:9.24 振 幅:3.33% 成交量:67867手 昨 收:8.40 最 低:8.30 跌停價:7.56 換手率:2.00% 成交額:5743萬元 漲1.67%
美菱電器(000521)今 開:11.77 最 高:11.88 漲停價:12.94 振 幅:2.81% 成交量:33187手 昨 收:11.76 最 低:11.55 跌停價:10.58 換手率:1.13% 成交額:3874萬元 漲0.34%
ST科龍 (000921)今 開:8.48 最 高:8.58 漲停價:8.87 振 幅:2.72% 成交量:41876手 昨 收:8.45 最 低:8.35 跌停價:8.03 換手率:1.48% 成交額:3545萬元 漲0.00%
ST春蘭 (600854)今 開:7.07 最 高:7.19 漲停價:7.41 振 幅:2.83% 成交量:76453手 昨 收:7.06 最 低:6.99 跌停價:6.71 換手率:1.47% 成交額:5415萬元 漲1.27%
推薦閱讀
公司凈利超過3億元。美菱電器(000521)今日發布年報,公司擬向全體股東每10股送2股派發現金紅利0.5元(含稅)。 美菱電器今日發布的年報數據顯示,2010年公司實現營業總收入為82.27億元,同比增長30.09%;歸屬于上市公司>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127797.html