[中國家電網訊] 大盤今日呈現窄幅整理、縮量下跌走勢。受上周五美股繼續反彈的影響,兩市得以雙雙高開,隨后,在兩桶油、金融、地產等大象股的拉臺下,股指迅速走高并攻擊至20日線,不過由于沒有強勢個股的表現,以及成交量及其萎縮,市場人氣始終得不到聚集。
盤面上:在近期強勢品種如多晶硅等板塊的帶動下,中小盤股逐步走弱,盤中并多次考驗2900點整數關口的支撐。根據華訊[2.91 5.44%]財經個股評測王軟件監測數據顯示,盤中熱點較為渙散,僅有零星黃金、旅游、新三板、煤炭、商業地產等品種有所掙錢機會。尾盤,股指勉強翻紅,至收盤時,滬指收在2909.14,漲0.08%,深成指下跌0.62%,兩市4只個股漲停,1只個股跌停,成交量比上一交易日繼續大幅萎縮。
家電類股中,格力電器(000651) 成交量:237107(手)成交額:51550(萬元) 今開:21.64 昨收:21.43 最高:22.16 最低:21.30 換手:0.85% 市盈:15.76 量比:0.93 振幅:4.01% 漲0.56%
青島海爾(600690) 成交量:34556(手)成交額:10071(萬元) 今開:29.20 昨收:29.16 最高:29.76 最低:28.51 換手:0.38% 市盈:18.08 量比:0.39 振幅:4.29% 跌-1.13%
海信電器(600060) 成交量:87224(手)成交額:11770(萬元) 今開:13.41 昨收:13.44 最高:13.64 最低:13.38 換手:1.01% 市盈:15.59 量比:0.48 振幅:1.93% 漲0.22%
合肥三洋(600983) 成交量:152524(手)成交額:22021(萬元) 今開:13.98 昨收:13.91 最高:14.65 最低:13.98 換手:7.75% 市盈:25.51 量比:1.18 振幅:4.82% 漲4.53%
蘇寧電器(002024) 成交量:227307(手)成交額:31053(萬元) 今開:13.68 昨收:13.58 最高:13.85 最低:13.55 換手:0.42% 市盈:23.88 量比:0.65 振幅:2.21% 漲0.22%
TCL集團(000100) 成交量:322267(手)成交額:14685(萬元) 今開:4.54 昨收:4.55 最高:4.61 最低:4.52 換手:1.15% 市盈:36.52 量比:0.47 振幅:1.98% 跌-0.22%
ST廈華(600870) 成交量:31545(手)成交額:2390(萬元) 今開:7.61 昨收:7.61 最高:7.67 最低:7.51 換手:0.85% 市盈:44.76 量比:0.48 振幅:2.10% 漲0.00%
深康佳A(000016.sz) 今開4.96 最高5.01 成交13.72 市盈73.01 上證指數2909.14(0.08%) 昨收5.01 最低4.92 換手2.29 振幅1.80 深證成指12643.73(-0.62%) 跌-1.20%
華帝股份(002035) 成交量:72624(手)成交額:10394(萬元) 今開:14.75 昨收:14.73 最高:14.75 最低:14.07 換手:3.25% 市盈:26.19 量比:0.58 振幅:4.62% 跌-4.01%
小天鵝A(000418) 成交量:13963(手) 成交額:2766(萬元) 今開:19.69 昨收:19.63 最高:20.09 最低:19.48 換手:0.64% 市盈:24.48 量比:0.67 振幅:3.11% 跌-0.20%
澳柯瑪(600336) 成交量:149318(手)成交額:12427(萬元) 今開:8.18 昨收:8.19 最高:8.44 最低:8.13 換手:4.39% 市盈:48.87 量比:2.56 振幅:3.79% 漲1.95%
美菱電器(000521) 成交量:66169(手) 成交額:7916(萬元) 今開:11.71 昨收:11.76 最高:12.09 最低:11.71 換手:2.26% 市盈:19.63 量比:1.07 振幅:3.23% 漲2.55%
ST科龍 (000921) 今開8.12 最高8.40 成交6.17 市盈18.09 上證指數2909.14(0.08%) 昨收8.16 最低8.12 換手2.19 振幅3.43 深證成指12643.73(-0.62%) 漲2.33%
ST春蘭 (600854) 成交量:71458(手)成交額:5052(萬元) 今開:6.83 昨收:6.80 最高:7.14 最低:6.80 換手:1.38% 市盈:-- 量比:0.43 振幅:5.00% 漲5.00%
港股中,海爾電器(01169) 今開:7.81 昨收:7.81 最高:8.09 最低:7.82 成交量:216萬股 成交額:1724萬元 買入價:7.98 賣出價:7.99 漲2.18%。
國美電器(00493) 今開:2.48 昨收:2.45 最高:2.62 最低:2.46 成交量:9785萬股 成交額:25093萬元 買入價:2.62 賣出價:2.63 漲6.94%。
志高控股(00449) 今開:0.680 昨收:0.720 最高:0.690 最低:0.650 成交量:8481萬股 成交額:5626萬元 買入價:0.650 賣出價:0.660 跌-8.33%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市股指早盤雙雙高開,此后展開積極上攻,滬指一度收復3000點大關,深成指收復13000點,但可惜未能有效站住,此后一路震蕩回落,整數關口均得而復失。從盤面上看,傳統藍籌板塊成為拉升主力,鋼鐵、>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127860.html