[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 今日滬深兩市周一上午震蕩整理,小幅收升,有望走出四連陽,滬指受阻于10日均線,而深市已站在10日均線上方。上證綜指早上報(bào)收2883.40點(diǎn),上漲0.17%;深證成指早上報(bào)收12730.15點(diǎn),上漲0.76%。兩市合計(jì)成交額約為1330億元,較上周五稍有放量。股指期貨主力合約IF1103早盤高開震蕩,收?qǐng)?bào)3221點(diǎn),漲幅0.33%,成交量10.55萬手。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:20.19 最 高:21.27 漲停價(jià):22.14 振 幅:5.37% 成交量:573736手 昨 收:20.13 最 低:20.19 跌停價(jià):18.12 換手率:2.06% 成交額:120028萬元 漲5.37%
青島海爾(600690)今 開:29.00 最 高:31.08 漲停價(jià):31.92 振 幅:7.86% 成交量:148202手 昨 收:29.02 最 低:28.80 跌停價(jià):26.12 換手率:1.65% 成交額:45099萬元 漲6.13%
海信電器(600060)今 開:13.46 最 高:14.10 漲停價(jià):14.80 振 幅:4.76% 成交量:265933手 昨 收:13.45 最 低:13.46 跌停價(jià):12.11 換手率:3.07% 成交額:36949萬元 漲3.94%
合肥三洋(600983)今 開:12.41 最 高:13.63 漲停價(jià):13.70 振 幅:9.88% 成交量:185948手 昨 收:12.45 最 低:12.40 跌停價(jià):11.21 換手率:9.45% 成交額:24401萬元 漲7.63%
蘇寧電器(002024)今 開:13.82 最 高:14.15 漲停價(jià):15.14 振 幅:3.49% 成交量:860744手 昨 收:13.76 最 低:13.67 跌停價(jià):12.38 換手率:1.58% 成交額:120281萬元 漲2.47%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:4.55 最 高:4.82 漲停價(jià):4.82 振 幅:7.76% 成交量:2645301手 昨 收:4.38 最 低:4.48 跌停價(jià):3.94 換手率:9.44% 成交額:124586萬元 漲10.05%
ST廈華(600870)今 開:7.68 最 高:8.07 漲停價(jià):8.07 振 幅:5.98% 成交量:81386手 昨 收:7.69 最 低:7.61 跌停價(jià):7.31 換手率:2.19% 成交額:6462萬元 漲4.94%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.93 最 高:5.16 漲停價(jià):5.42 振 幅:5.48% 成交量:341488手 昨 收:4.93 最 低:4.89 跌停價(jià):4.44 換手率:5.69% 成交額:17227萬元 漲3.45%
華帝股份(002035)今 開:14.36 最 高:14.72 漲停價(jià):15.73 振 幅:4.34% 成交量:46216手 昨 收:14.30 最 低:14.10 跌停價(jià):12.87 換手率:2.07% 成交額:6680萬元 漲1.33%
小天鵝A(000418)今 開:18.20 最 高:20.02 漲停價(jià):20.02 振 幅:10.27% 成交量:100620手 昨 收:18.20 最 低:18.15 跌停價(jià):16.38 換手率:2.88% 成交額:19499萬元 漲10.00%
澳柯瑪(600336)今 開:8.05 最 高:8.24 漲停價(jià):8.86 振 幅:3.35% 成交量:79749手 昨 收:8.05 最 低:7.97 跌停價(jià):7.25 換手率:2.35% 成交額:6499萬元 漲2.36%
美菱電器(000521)今 開:12.01 最 高:12.48 漲停價(jià):13.18 振 幅:4.26% 成交量:100594手 昨 收:11.98 最 低:11.97 跌停價(jià):10.78 換手率:3.44% 成交額:12357萬元 漲3.34%
ST科龍 (000921)今 開:7.54 最 高:7.76 漲停價(jià):7.92 振 幅:3.18% 成交量:66549手 昨 收:7.54 最 低:7.52 跌停價(jià):7.16 換手率:2.36% 成交額:5114萬元 漲2.79%
ST春蘭 (600854)今 開:6.51 最 高:6.53 漲停價(jià):6.81 振 幅:2.00% 成交量:41860手 昨 收:6.49 最 低:6.40 跌停價(jià):6.17 換手率:0.81% 成交額:2710萬元 漲0.62%
推薦閱讀
[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 滬指報(bào)收于2752.75點(diǎn),上漲3.6點(diǎn),漲幅0.13%,成交992.9億,深成指報(bào)收11894.2點(diǎn),上漲98.9點(diǎn),漲幅0.84%,成交635.6億,兩市合計(jì)成交1628.5億,較上一交易日量能有所萎縮。兩市大盤整體呈現(xiàn)窄幅震蕩>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:2月28日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128017.html