【中國家電網訊】兩市收盤時上證綜指收報于2818.16點,漲44點,漲幅1.59%;深成指報收于12170.51點,漲363點,漲幅3.07%,成交156.40億元; 滬指報收于3104.16點,漲63點,漲幅2.08%,成交869.67億元。
盤面上:個股呈現普漲態勢,近8成股票上漲,逾30只個股強勢漲停,個股最大跌幅約5%。板塊漲多跌少,西藏板塊受到資金青睞,漲幅居前。交通工具、鋰電池、電器板塊緊隨其后,表現較為搶眼。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:17.36 今開:17.29 最高:18.45 最低:17.26 成交量:422116手 成交額:76057萬 總市值:517.08億元 市盈率:11.84 市凈率:4.32 換手率:1.52% 委比:22.61% 漲5.70%。
青島海爾(600690) 昨收:25.5 今開:25.4 最高:27.5 最低:25.4 成交量:104832手 成交額:28008萬 總市值:367.15億元 市盈率:31.90 市凈率:5.03 換手率:1.17% 委比:74.40% 漲7.45%。
海信電器(600060) 昨收:11.43 今開:11.38 最高:12.08 最低:11.38 成交量:192039手 成交額:22764萬 總市值:103.91億元 市盈率:11.87 市凈率:1.97 換手率:2.22% 委比:-60.06% 漲4.90%。
合肥三洋(600983) 昨收:10.81 今開:10.81 最高:11.89 最低:10.8 成交量:95951手成交額:11037萬 總市值:63.35億元 市盈率:19.18 市凈率:4.06 換手率:4.88% 委比:100.00% 漲9.99%。
蘇寧電器(002024) 昨收:12.35 今開:12.35 最高:12.7 最低:12.3 成交量:286083手成交額:35760萬 總市值:885.72億元 市盈率:19.78 市凈率:5.17 換手率:0.53% 委比:-55.65% 漲2.51%。
TCL集團(000100) 昨收:3.99 今開:3.98 最高:4.02 最低:3.94 成交量:363875手 成交額:14543萬 總市值:170.37億元 市盈率:24.12 市凈率:1.70 換手率:1.30% 委比:-54.74% 漲0.75%。
ST廈華(600870) 昨收:7.79 今開:7.81 最高:7.99 最低:7.47 成交量:85495手 成交額:6529萬 總市值:28.52億元 市盈率:27.46 市凈率:0 換手率:2.31% 委比:10.82% 跌-1.28%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:4.61 今開:4.58 最高:4.74 最低:4.57 成交量:104115手 成交額:4860萬 總市值:56.83億元 市盈率:37.61 市凈率:1.45 換手率:1.74% 委比:12.57% 漲2.39%。
華帝股份(002035) 昨收:12.62 今開:12.61 最高:13.18 最低:12.48 成交量:32019手 成交額:4139萬 總市值:29.39億元 市盈率:42.45 市凈率:7.31 換手率:1.43% 委比:1.30% 漲4.28%。
小天鵝A(000418) 昨收:17.7 今開:17.7 最高:18.86 最低:17.7 成交量:21426手 成交額:3955萬 總市值:117.14億元 市盈率:45.17 市凈率:4.79 換手率:0.61% 委比:37.50% 漲4.63%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.48 今開:7.48 最高:7.65 最低:7.3 成交量:29578手 成交額:2239萬 總市值:26.06億元 市盈率:50.93 市凈率:4.83 換手率:0.87% 委比:5.20% 漲2.14%。
美菱電器(000521) 昨收:10.6 今開:10.63 最高:11.13 最低:10.53 成交量:45494手 成交額:4964萬 總市值:58.77億元 市盈率:15.22 市凈率:3.05 換手率:1.55% 委比:-24.86% 漲4.53%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.26 今開:7.26 最高:7.43 最低:7.18 成交量:33137手成交額:2426萬 總市值:99.93億元 市盈率:48.75 市凈率:25.45 換手率:1.17% 委比:-34.81% 漲1.65%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.59 今開:6.61 最高:6.64 最低:6.52 成交量:64114手 成交額:4218萬 總市值:34.23億元 市盈率:248.68 市凈率:1.82 換手率:1.23% 委比:30.79% 漲0.00%。
推薦閱讀
【中國家電網訊】全天收盤,上證綜指平盤收報2899.24點;深證成指收報12711.58點,跌0.21%。兩市成交合計3150億元左右,較前一交易日略有放量。股指期貨震蕩收跌,2月主力合約最終收報3216.0點,跌幅0.44%,貼水1.67點>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128042.html