[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市收盤(pán)時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2808.08點(diǎn),漲48.74點(diǎn)漲幅1.76%;深成指報(bào)12458.55點(diǎn),漲319.66點(diǎn)漲幅2.63%;兩市下跌個(gè)股不足百家,成交量明顯放大,滬市成交1098億,深市成交908億,總成交不足2100億。
市場(chǎng)熱點(diǎn)全面開(kāi)花,個(gè)股普漲,在有色、煤炭、新能源等眾多板塊的集體推動(dòng)下,滬指繼續(xù)上揚(yáng)突破2800點(diǎn)關(guān)口,尾盤(pán)繼續(xù)放量。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.73 今開(kāi):17.75 最高:18.19 最低:17.63 成交量:296564手 成交額:53079萬(wàn) 總市值:510.88億元 市盈率:11.70 市凈率:4.27 換手率:1.07% 委比:-88.46% 漲2.26%。
青島海爾(600690)昨收:27.24 今開(kāi):27.38 最高:28.28 最低:27.38 成交量:99352手 成交額:27693萬(wàn) 總市值:378.00億元 市盈率:32.84 市凈率:5.18 換手率:1.10% 委比:-68.79% 漲3.56%。
海信電器(600060)昨收:11.38 今開(kāi):11.4 最高:11.61 最低:11.34 成交量:166356手 成交額:19080萬(wàn) 總市值:100.10億元 市盈率:11.44 市凈率:1.89 換手率:1.92% 委比:-52.24% 漲1.49% 。
合肥三洋(600983)昨收:12.03 今開(kāi):12.1 最高:12.36 最低:12.04 成交量:33913手 成交額:4127萬(wàn) 總市值:65.69億元 市盈率:19.89 市凈率:4.21 換手率:1.72% 委比:-23.69% 漲2.49%。
蘇寧電器(002024)昨收:12.88 今開(kāi):12.88 最高:13.12 最低:12.79 成交量:423434手 成交額:54859萬(wàn) 總市值:916.50億元 市盈率:20.47 市凈率:5.35 換手率:0.78% 委比:34.78% 漲1.71%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.41 今開(kāi):3.41 最高:3.44 最低:3.4 成交量:141770手 成交額:4847萬(wàn) 總市值:145.37億元 市盈率:20.58 市凈率:1.45 換手率:0.51% 委比:-5.37% 漲0.59%。
ST廈華(600870)昨收:6.47 今開(kāi):6.6 最高:6.77 最低:6.32 成交量:154356手 成交額:10020萬(wàn) 總市值:23.95億元 市盈率:23.07 市凈率:0 換手率:4.16% 委比:27.12% 跌-0.15%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.68 今開(kāi):4.67 最高:4.76 最低:4.67 成交量:72442手 成交額:3418萬(wàn) 總市值:57.31億元 市盈率:37.93 市凈率:1.46 換手率:1.21% 委比:-17.46% 漲1.71%。
華帝股份(002035)昨收:15.2 今開(kāi):15.25 最高:15.6 最低:15 成交量:28607手 成交額:4394萬(wàn) 總市值:34.57億元 市盈率:49.94 市凈率:8.60 換手率:1.28% 委比:-52.69% 漲0.07%。
小天鵝A(000418)昨收:19 今開(kāi):19 最高:19.99 最低:19 成交量:30691手 成交額:5992萬(wàn) 總市值:124.92億元 市盈率:48.17 市凈率:5.10 換手率:0.88% 委比:-72.60% 漲3.95%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.35 今開(kāi):7.35 最高:7.54 最低:7.3 成交量:30116手 成交額:2244萬(wàn) 總市值:25.65億元 市盈率:50.13 市凈率:4.76 換手率:0.89% 委比:-33.50% 漲2.31%。
美菱電器(000521) 昨收:11.25 今開(kāi):11.27 最高:11.52 最低:11.26 成交量:54351手 成交額:6188萬(wàn) 總市值:47.40億元 市盈率:15.74 市凈率:3.16 換手率:1.86% 委比:-62.96% 漲1.87%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.61 今開(kāi):7.65 最高:7.77 最低:7.63 成交量:31991手 成交額:2457萬(wàn) 總市值:103.99億元 市盈率:50.73 市凈率:26.48 換手率:1.13% 委比:-57.35% 漲0.92%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.62 今開(kāi):6.64 最高:6.71 最低:6.55 成交量:157560手 成交額:10477萬(wàn) 總市值:34.39億元 市盈率:249.81 市凈率:1.83 換手率:3.03% 委比:48.20% 漲0.00%。
推薦閱讀
家電:高毛利產(chǎn)品比重上升扮靚公司業(yè)績(jī)
家電下鄉(xiāng)政策對(duì)相關(guān)上市公司銷售拉升作用毋庸置疑,但從行業(yè)已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告的上市公司來(lái)看,高毛利產(chǎn)品在產(chǎn)品銷售中比重的上升,似乎對(duì)凈利增長(zhǎng)起到更為突出的作用。昨日,小天鵝(000418)發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)增公告中>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:12月31日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128162.html