[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2842.43點,跌1.18點跌0.04%;深成指報12443.00點,漲33.98點漲0.27%;兩市漲跌比約為1:2,成交量萎縮,滬市成交1076億,深市成交993億,總成交不足2100億。板塊方面,銀行地產股企穩,有色、煤炭石油等資源股跌幅收窄,部分超跌的題材股也開始反彈。
板塊多數下跌,S板、保險、太陽能、地產、農業等板塊上漲,運輸物流、煤炭石油、券商、鐵路基建等板塊盤中活躍,醫藥、黃金、云計算、智能電網等板塊拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.78 今開:17.86 最高:18.16 最低:17.65 成交量:222178手 成交額:39722萬 總市值:501.02億元 市盈率:11.47 市凈率:4.19 換手率:0.80% 委比:12.13% 跌0.00%。
青島海爾(600690)昨收:25.54 今開:25.61 最高:26.15 最低:25.17 成交量:51316手 成交額:13099萬 總市值:338.65億元 市盈率:29.45 市凈率:4.64 換手率:0.57% 委比:0.32% 跌-0.94%。
海信電器(600060)昨收:12.88 今開:12.89 最高:12.96 最低:12.8 成交量:50647手 成交額:6523萬 總市值:111.80億元 市盈率:12.77 市凈率:2.11 換手率:0.68% 委比:42.21% 漲0.16%。
合肥三洋(600983)昨收:13.6 今開:13.61 最高:13.66 最低:13.27 成交量:40694手 成交額:5443萬 總市:71.08億元 市盈率:21.52 市凈率:4.55 換手率:2.07% 委比:63.56% 跌-1.91%。
蘇寧電器(002024)昨收:13.93 今開:13.95 最高:14.01 最低:13.82 成交量:177281手 成交額:24689萬 總市值:975.27億元 市盈率:21.78 市凈率:5.69 換手率:0.34% 委比:-19.35% 漲0.07%。
四川長虹(600839)昨收:3.79 今開:3.79 最高:3.9 最低:3.73 成交量:308479手 成交額:11754萬 總市值:109.34億元 市盈率:62.95 市凈率:1.13 換手率:1.09% 委比:8.92% 漲1.32%。
TCL集團(000100)昨收:3.55 今開:3.55 最高:3.55 最低:3.5 成交量:258266手 成交額:9081萬 總市值:149.61億元 市盈率:21.18 市凈率:1.49 換手率:0.92% 委比:19.45% 跌-0.56%。
ST廈華(600870)昨收:5.61 今開:5.58 最高:5.64 最低:5.33 成交量:80324手 成交額:4353萬 總市值:19.80億元 市盈率:19.07 市凈率:0 換手率:2.17% 委比:3.68% 漲0.56%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.28 今開:5.27 最高:5.27 最低:5.16 成交量:102028手 成交額:5318萬 總市值:62.85億元 市盈率:41.59 市凈率:1.60 換手率:1.70% 委比:12.98% 跌-1.14%。
華帝股份(002035)昨收:16.13 今開:16 最高:16.98 最低:15.81 成交量:107426手 成交額:17656萬 總市值:36.29億元 市盈率:52.42 市凈率:9.03 換手率:4.81% 委比:25.02% 漲0.74%。
萬家樂(000533) 昨收:12.25 今開:12.3 最高:12.46 最低:11.92 成交量:334158手 成交額:40543萬 總市值:84.49億元 市盈率:35.97 市凈率:8.32 換手率:4.92% 委比:-21.29% 跌-0.16%。
蘇泊爾(002032)昨收:24.44 今開:24.44 最高:24.46 最低:23.7 成交量:5688手 成交額:1367萬 總市值:139.52億元 市盈率:34.53 市凈率:5.93 換手率:0.13% 委比:56.85% 跌-1.10%。
小天鵝A(000418)昨收:19.42 今開:19.38 最高:19.69 最低:18.3 成交量:25271手 成交額:4790萬 總市值:120.36億元 市盈率:46.41 市凈率:4.92 換手率:0.72% 委比:46.89% 跌-2.01%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.73 今開:8.72 最高:8.76 最低:8.51 成交量:50138手 成交額:4323萬 總市值:29.47億元 市盈率:57.60 市凈率:5.47 換手率:1.47% 委比:32.70% 跌-1.03%。
美菱電器(000521) 昨收:11.58 今開:11.53 最高:12.06 最低:11.5 成交量:134028手 成交額:15895萬 總市值:49.39億元 市盈率:16.40 市凈率:3.29 換手率:5.08% 委比:20.97% 漲3.11%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.65 今開:7.65 最高:8.03 最低:7.53 成交量:249095手 成交額:19821萬 總市值:108.73億元 市盈率:53.04 市凈率:27.69 換手率:8.83% 委比:100.00% 漲4.97%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.4 今開:6.38 最高:6.39 最低:6.24 成交量:26995手 成交額:1707萬 總市值:32.88億元 市盈率:238.87 市凈率:1.75 換手率:0.52% 委比:58.48% 跌-1.09%。
推薦閱讀
新近出爐的《中國家用電器工業“十二五”發展規劃的建議》提出,中國將從家電大國向家電強國轉變,未來將加強中國家電行業的國際化,發展5個左右具有綜合競爭實力的國際化企業集團和3—5個國際知名品牌。光大證券認為>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128356.html