[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2852.92點(diǎn),跌40.82點(diǎn),跌幅1.41%;深成指報(bào)收于12557.55點(diǎn),跌202.05點(diǎn),跌幅1.58%,成交199.87億元; 滬指報(bào)收于3178.66點(diǎn),跌47點(diǎn),跌幅1.46%,成交1075.22億元。
盤面上:整體處于下跌狀態(tài),受一號(hào)文件預(yù)期利好的農(nóng)業(yè)股繼上周表現(xiàn)今日再度逆勢(shì)飛揚(yáng)。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:17.92 今開:18.03 最高:18.55 最低:17.78 成交量:483480手 成交額:88230萬 總市值:514.83億元 市盈率:11.79 市凈率:4.30 換手率:1.74% 委比:61.33% 漲1.95%。
青島海爾(600690) 昨收:27.21 今開:27.21 最高:28.25 最低:27 成交量:100608手 成交額:27922萬 總市值:371.04億元 市盈率:32.27 市凈率:5.09 換手率:1.12% 委比:-40.75% 漲1.87%。
海信電器(600060) 昨收:12.84 今開:12.92 最高:13.06 最低:12.46 成交量:73362手 成交額:9356萬 總市值:109.98億元 市盈率:12.56 市凈率:2.08 換手率:0.99% 委比:22.63% 跌-1.17%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.5 今開:13.65 最高:13.65 最低:12.98 成交量:62884手 成交額:8324萬 總市值:70.22億元 市盈率:21.26 市凈率:4.50 換手率:3.20% 委比:66.66% 跌-2.37%。
蘇寧電器(002024) 昨收:14.13 今開:14.2 最高:14.26 最低:13.6 成交量:432936手 成交額:59947萬 總市值:964.78億元 市盈率:21.55 市凈率:5.63 換手率:0.83% 委比:66.82% 跌-2.41%。
TCL集團(tuán)(000100) 昨收:3.52 今開:3.53 最高:3.54 最低:3.42 成交量:210141手 成交額:7297萬 總市值:146.64億元 市盈率:20.76 市凈率:1.46 換手率:0.75% 委比:35.54% 跌-1.70%。
ST廈華(600870) 昨收:5.53 今開:5.55 最高:5.59 最低:5.32 成交量:39223手 成交額:2132萬 總市值:20.06億元 市盈率:19.32 市凈率:0 換手率:1.06% 委比:84.84% 跌-2.17%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.19 今開:5.18 最高:5.24 最低:4.98 成交量:110642手 成交額:5632萬 總市值:61.16億元 市盈率:40.48 市凈率:1.56 換手率:1.84% 委比:39.42% 跌-2.12%。
華帝股份(002035) 昨收:15.95 今開:15.95 最高:16.18 最低:15.38 成交量:42744手 成交額:6698萬 總市值:35.19億元 市盈率:50.84 市凈率:8.76 換手率:1.91% 委比:-33.32% 跌-1.19%。
小天鵝A(000418) 昨收:19.33 今開:19.33 最高:19.8 最低:19.17 成交量:39848手 成交額:7788萬 總市值:123.34億元 市盈率:47.56 市凈率:5.04 換手率:1.14% 委比:-3.75% 漲0.88%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.25 今開:8.26 最高:8.29 最低:7.9 成交量:71196手 成交額:5735萬 總市值:27.39億元 市盈率:53.53 市凈率:5.08 換手率:2.09% 委比:-7.20% 跌-2.67%。
美菱電器(000521) 昨收:12.84 今開:12.8 最高:12.97 最低:12.16 成交量:185379手 成交額:23350萬 總市值:51.95億元 市盈率:17.25 市凈率:3.46 換手率:6.33% 委比:26.17% 跌-2.18%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.76 今開:7.8 最高:8.15 最低:7.8 成交量:130293手 成交額:10452萬 總市值:108.32億元 市盈率:52.84 市凈率:27.59 換手率:4.62% 委比:-58.75% 跌3.09%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.37 今開:6.36 最高:6.39 最低:6.2 成交量:35430手 成交額:2232萬 總市值:32.62億元 市盈率:236.98 市凈率:1.73 換手率:0.68% 委比:-33.13% 跌-1.41%。
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2820.18點(diǎn)最低2758.92點(diǎn),跌46.16點(diǎn)跌1.61%;深成指報(bào)12336.29點(diǎn),跌200.26點(diǎn)跌1.60%;兩市個(gè)股漲跌比為1:6,成交量大幅放大,滬市成交1764億,深市成交1581億,總成交近3400億>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:12月20日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128387.html