[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2922.95點,漲81.91點漲幅2.88%;深成指報12905.02點,漲444.56點漲幅3.57%;;兩市下跌個股僅18家,成交量大幅放大,滬市成交1620億,深市成交1308億,總成交超過2900億增加逾五成。
板塊全線上漲,通信、電子支付、稀缺資源、3G、有色等板塊領漲,鋰電池、汽車、新材料、煤炭石油、新能源等板塊盤中活躍,保險、銀行、釀酒食品、醫藥等板塊漲幅較小。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.18 今開:17.25 最高:18.22 最低:17.25 成交量:393442手 成交額:70514萬 總市值:512.29億元 市盈率:11.73 市凈率:4.28 換手率:1.42% 委比:-43.75% 漲5.82%。
青島海爾(600690)昨收:25.26 今開:25.55 最高:26.25 最低:25.5 成交量:77785手 成交額:20201萬 總市值:351.09億元 市盈率:30.54 市凈率:4.81 換手率:0.87% 委比:-66.91% 漲3.84%。
海信電器(600060)昨收:12.53 今開:12.56 最高:12.86 最低:12.51 成交量:84117手 成交額:10704萬 總市值:111.10億元 市盈率:12.69 市凈率:2.10 換手率:1.14% 委比:-47.18% 漲2.31%。
合肥三洋(600983)昨收:13.18 今開:13.21 最高:13.6 最低:13.21 成交量:46280手 成交額:6232萬 總市值:72.03億元 市盈率:21.81 市凈率:4.61 換手率:2.35% 委比:-40.58% 漲2.58%。
蘇寧電器(002024)昨收:14.17 今開:14.24 最高:14.6 最低:14.19 成交量:350064手 成交額:50570萬 總市值:1018.65億元 市盈率:22.75 市凈率:5.94 換手率:0.67% 委比:-66.77% 漲2.75%。
TCL集團(000100)昨收:3.49 今開:3.49 最高:3.58 最低:3.49 成交量:338552手 成交額:12005萬 總市值:151.30億元 市盈率:21.42 市凈率:1.51 換手率:1.21% 委比:-53.84% 漲2.29%。
ST廈華(600870)昨收:5.4 今開:5.4 最高:5.55 最低:5.4 成交量:29747手 成交額:1629萬 總市值:20.43億元 市盈率:19.68 市凈率:0 換手率:0.80% 委比:-38.47% 漲2.04%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.12 今開:5.14 最高:5.27 最低:5.12 成交量:115298手 成交額:6002萬 總市值:62.97億元 市盈率:41.67 市凈率:1.60 換手率:1.92% 委比:-27.07% 漲2.15%。
華帝股份(002035)昨收:16.32 今開:16.74 最高:16.86 最低:16.3 成交量:47030手 成交額:7740萬 總市值:36.64億元 市盈率:52.94 市凈率:9.12 換手率:2.11% 委比:38.00% 漲0.55%。
小天鵝A(000418)昨收:18.5 今開:18.4 最高:19.31 最低:18.4 成交量:16942手 成交額:3225萬 總市值:120.93億元 市盈率:46.63 市凈率:4.94 換手率:0.49% 委比:76.10% 漲3.35%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.33 今開:8.33 最高:8.49 最低:8.27 成交量:47834手 成交額:4014萬 總市值:28.78億元 市盈率:56.27 市凈率:5.34 換手率:1.41% 委比:-8.99% 漲1.32%。
美菱電器(000521) 昨收:11.39 今開:11.4 最高:11.68 最低:11.38 成交量:80032手 成交額:9253萬 總市值:48.15億元 市盈率:15.98 市凈率:3.21 換手率:3.04% 委比:-9.61% 漲2.19%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.54 今開:7.51 最高:7.63 最低:7.51 成交量:44648手 成交額:3376萬 總市值:103.18億元 市盈率:50.33 市凈率:26.28 換手率:1.58% 委比:35.69% 漲1.06%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.17 今開:6.17 最高:6.29 最低:6.15 成交量:28336手 成交額:1765萬 總市值:32.62億元 市盈率:236.98 市凈率:1.73 換手率:0.55% 委比:11.72% 漲1.78%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2893.74點,跌4.40點,跌幅0.15%;深成指報收于12759.60點,跌36.08點,跌幅0.28%,成交896.69億元; 滬指報收于2893.74點,跌4.40點,跌幅0.15%,成交947.80億元。 盤面上,外>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128426.html