[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2843.61點,漲21.10點漲0.71%;深成指報12409.02點,漲98.63點漲0.80%;兩市漲跌比約為2:1,成交量有所放大,滬市成交1338億,深市成交1161億,總成交不足2500億。
板塊方面,金融地產等權重股力撐大盤,有色煤炭石油等資源股反彈,農業等題材股活躍度提升。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.97 今開:18.25 最高:18.33 最低:17.66 成交量:332383手 成交額:59679萬 總市值:501.02億元 市盈率:11.47 市凈率:4.19 換手率:1.20% 委比:13.23% 跌-1.06%。
青島海爾(600690)昨收:25.91 今開:25.98 最高:26.28 最低:25.5 成交量:44156手 成交額:11454萬 總市值:341.86億元 市盈率:29.73 市凈率:4.69 換手率:0.49% 委比:-18.95% 跌-1.43%。
海信電器(600060)昨收:12.78 今開:12.93 最高:13.08 最低:12.85 成交量:65527手 成交額:8482萬 總市值:111.62億元 市盈率:12.75 市凈率:2.11 換手率:0.88% 委比:24.43% 漲0.78%。
合肥三洋(600983)昨收:13.62 今開:13.81 最高:13.91 最低:13.57 成交量:49466手 成交額:6759萬 總市值:72.46億元 市盈率:21.94 市凈率:4.64 換手率:2.51% 委比:-8.38% 跌-0.15%。
蘇寧電器(002024)昨收:13.75 今開:13.95 最高:14.05 最低:13.86 成交量:266862手 成交額:37259萬 總市值:974.57億元 市盈率:21.77 市凈率:5.69 換手率:0.51% 委比:3.81% 跌1.31%。
四川長虹(600839)昨收:3.78 今開:3.81 最高:3.83 最低:3.78 成交量:245846手 成交額:9325萬 總市值:107.91億元 市盈率:62.13 市凈率:1.12 換手率:0.87% 委比:-28.19% 漲0.26%。
TCL集團(000100)昨收:3.53 今開:3.58 最高:3.58 最低:3.53 成交量:220096手 成交額:7827萬 總市值:150.45億元 市盈率:21.30 市凈率:1.50 換手率:0.79% 委比:9.26% 漲0.57%。
ST廈華(600870)昨收:5.39 今開:5.48 最高:5.5 最低:5.38 成交量:26344手 成交額:1429萬 總市值:20.02億元 市盈率:19.29 市凈率:0 換手率:0.71% 委比:42.82% 漲0.19%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.22 今開:5.28 最高:5.38 最低:5.23 成交量:184979手 成交額:9779萬 總市值:63.57億元 市盈率:42.07 市凈率:1.62 換手率:3.08% 委比:0.79% 漲1.15%。
華帝股份(002035)昨收:14.66 今開:14.96 最高:16.13 最低:14.87 成交量:124801手 成交額:19647萬 總市值:36.02億元 市盈率:52.03 市凈率:8.96 換手率:5.59% 委比:100.00% 漲10.03%。
萬家樂(000533) 昨收:11.59 今開:11.77 最高:12.61 最低:11.66 成交量:646696手 成交額:78746萬 總市值:84.62億元 市盈率:36.03 市凈率:8.33 換手率:9.53% 委比:45.25% 漲5.69%。
蘇泊爾(002032)昨收:24.58 今開:24.8 最高:25 最低:24.17 成交量:11065手 成交額:2708萬 總市值:141.08億元 市盈率:34.91 市凈率:5.99 換手率:0.26% 委比:50.16% 漲0.30%。
小天鵝A(000418)昨收:19.84 今開:20.1 最高:20.25 最低:19.4 成交量:22686手 成交額:4477萬 總市值:122.83億元 市盈率:47.37 市凈率:5.02 換手率:0.65% 委比:29.85% 跌-2.12%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.77 今開:8.74 最高:8.85 最低:8.65 成交量:87269手 成交額:7628萬 總市值:29.77億元 市盈率:58.20 市凈率:5.52 換手率:2.57% 委比:17.91% 跌-0.46%。
美菱電器(000521) 昨收:11.4 今開:11.55 最高:11.8 最低:11.47 成交量:66964手 成交額:7795萬 總市值:47.90億元 市盈率:15.90 市凈率:3.19 換手率:2.54% 委比:-22.49% 漲1.58%。
ST科龍 (000921) 停牌。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.35 今開:6.38 最高:6.43 最低:6.33 成交量:31957手 成交額:2042萬 總市值:33.25億元 市盈率:241.51 市凈率:1.77 換手率:0.62% 委比:-32.57% 漲0.79%。
推薦閱讀
國泰君安最新發布的家電行業研究報告表示,2010年家電行業實現高增長,市場規模再創新高。但保有量上升空間還很大,人均銷量明顯偏低,國內家電行業規模還遠遠未到頂端。明年家電行業將延續高位運行,銷量增長5%-20%>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128446.html