[中國家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時上證綜指收報于3129.50點(diǎn),漲42.56點(diǎn)漲幅1.38%;深成指報13733.36點(diǎn),漲137.63點(diǎn)漲幅1.01%;兩市個股漲跌比約為4:1,成交量明顯放大,滬市成交2756億,深市成交1860億,總成交近4700億。
從板塊表現(xiàn)來看,大多數(shù)板塊飄紅,供水供氣、煤化工、黃金、工程建筑、計算機(jī)等板塊漲幅居前,旅游酒店、軍工、化工和上海本地股盤中活躍,稀土永磁、鋰電池、運(yùn)輸物流等板塊收跌拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.46 今開:18.55 最高:18.7 最低:18.02 成交量:501422手 成交額:91275萬 總市值:517.93億元 市盈率:11.86 市凈率:4.33 換手率:1.80% 委比:28.86% 跌-0.43%。
青島海爾(600690)昨收:27.15 今開:27.4 最高:27.6 最低:26.5 成交量:120067手 成交額:32277萬 總市值:358.32億元 市盈率:31.16 市凈率:4.91 換手率:1.34% 委比:-89.76% 跌-1.40%。
海信電器(600060)昨收:14.17 今開:14.3 最高:14.35 最低:14.11 成交量:140345手 成交額:19919萬 總市值:122.98億元 市盈率:14.05 市凈率:2.33 換手率:1.89% 委比:27.25% 漲0.14%。
合肥三洋(600983)昨收:14.76 今開:14.81 最高:14.88 最低:14.6 成交量:130318手 成交額:19157萬 總市值:78.53億元 市盈率:23.77 市凈率:5.03 換手率:6.63% 委比:-20.60% 跌-0.14%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.28 今開:15.33 最高:15.48 最低:15.15 成交量:422041手 成交額:64487萬 總市值:1070.42億元 市盈率:23.91 市凈率:6.24 換手率:0.81% 委比:44.84% 漲0.13% 。
四川長虹(600839)昨收:4.19 今開:4.21 最高:4.27 最低:4.18 成交量:590350手 成交額:24974萬 總市值:121.01億元 市盈率:69.67 市凈率:1.25 換手率:2.08% 委比:-48.06% 漲1.43%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.97 今開:3.98 最高:4.06 最低:3.97 成交量:731855手 成交額:29328萬 總市值:170.37億元 市盈率:24.12 市凈率:1.70 換手率:2.61% 委比:-24.24% 漲1.26%。
ST廈華(600870)昨收:5.37 今開:5.35 最高:5.41 最低:5.34 成交量:66921手 成交額:3592萬 總市值:19.95億元 市盈率:19.21 市凈率:0 換手率:1.80% 委比:-25.44% 漲0.19%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.9 今開:5.92 最高:6.12 最低:5.86 成交量:509217手 成交額:30553萬 總市值:71.64億元 市盈率:47.41 市凈率:1.83 換手率:8.49% 委比:-6.54% 漲0.85%。
華帝股份(002035)昨收:12.52 今開:13.13 最高:13.48 最低:12.61 成交量:238693手 成交額:30932萬 總市值:29.12億元 市盈率:42.06 市凈率:7.24 換手率:10.69% 委比:55.72% 漲4.15%。
萬家樂(000533) 昨收:10.57 今開:10.61 最高:10.79 最低:10.46 成交量:276045手 成交額:29274萬 總市值:74.06億元 市盈率:31.53 市凈率:7.29 換手率:4.07% 委比:-44.05% 漲1.42%。
蘇泊爾(002032)昨收:23.21 今開:23.2 最高:23.43 最低:22.87 成交量:26647手 成交額:6147萬 總市值:133.92億元 市盈率:33.14 市凈率:5.69 換手率:0.62% 委比:-49.34% 跌-0.04%。
小天鵝A(000418)昨收:18.65 今開:18.52 最高:18.76 最低:18.2 成交量:45934手 成交額:8448萬 總市值:100.77億元 市盈率:44.88 市凈率:4.75 換手率:1.32% 委比:-30.03% 跌-1.34%。
澳柯瑪(600336) 昨收:9 今開:8.97 最高:9.26 最低:8.86 成交量:167306手 成交額:15211萬 總市值:31.17億元 市盈率:60.93 市凈率:5.78 換手率:4.92% 委比:3.07% 漲1.56%。
美菱電器(000521) 昨收:12.1 今開:12.15 最高:12.58 最低:12.05 成交量:245815手 成交額:30529萬 總市值:51.99億元 市盈率:17.26 市凈率:3.46 換手率:9.33% 委比:-62.30% 漲 3.88%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.51 今開:7.54 最高:7.58 最低:7.43 成交量:81162手 成交額:6069萬 市值:101.82億元 市盈率:49.67 市凈率:25.93 換手率:2.88% 委比:-47.52% 漲0.13%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.47 今開:6.5 最高:6.54 最低:6.44 成交量:77843手 成交額:5055萬 總市值:33.87億元 市盈率:246.04 市凈率:1.80 換手率:1.50% 委比:-66.18% 漲0.77%。
推薦閱讀
國美公布與創(chuàng)始大股東黃光裕達(dá)成諒解備忘錄后,國美電器(00493.HK)昨日股價開盤即升11%,早盤一度飆升24%至3.38港元,最終全日收報3.24港元,上漲18.7%,成交量8.29億股,成交金額高達(dá)25.9億港元。 國美11月10日在港>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:11月5日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128540.html