[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收于2865.45點,漲0.94%;深圳成指收于12146.1點,漲1.92%。兩市A股有1577只股票上漲,有290只股票下跌。成交金額大幅下降,滬市從上一交易日的1621億降至1307億元;深市從上一交易日的1297億降至1077億元。
盤面上看: 黃金板塊大漲,煤炭、稀土、電子器件、內蒙、地產、多晶硅、船舶、有色板塊漲幅居前,飛機、農業、家具、服裝、重慶等板塊跌幅居前。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:15.89 今開:16.1 最高:16.81 最低:15.94 成交量:423836手成交額:69344萬 總市值:469.46億元 市盈率:10.75 市凈率:3.92 換手率:1.52% 委比:-20.61% 漲4.85%。
青島海爾(600690) 昨收:24.79 今開:24.8 最高:25.7 最低:24.3 成交量:89856手 成交額:22453萬 總市值:337.57億元 市盈率:29.36 市凈率:4.63 換手率:1.00% 委比:-91.23% 漲1.73%。
海信電器(600060) 昨收:12.5 今開:12.61 最高:12.73 最低:12.4 成交量:87456手 成交額:11003萬 總市值:109.72億元 市盈率:12.53 市凈率:2.08 換手率:1.18% 委比:-29.19% 漲1.28%。
合肥三洋(600983) 昨收:12.87 今開:12.8 最高:13.15 最低:12.8 成交量:52038手 成交額:6739萬 總市值:69.16億元 市盈率:20.94 市凈率:4.43 換手率:2.65% 委比:-14.23% 漲0.85%。
蘇寧電器(002024) 昨收:13.9 今開:14.05 最高:14.23 最低:13.96 成交量:279580手 成交額:39342萬 總市值:984.37億元 市盈率:21.98 市凈率:5.74 換手率:0.54% 委比:-5.22% 漲1.22%。
四川長虹(600839) 昨收:3.81 今開:3.84 最高:3.9 最低:3.79 成交量:182102手 成交額:6973萬 總市值:109.05億元 市盈率:62.79 市凈率:1.13 換手率:0.64% 委比:30.40% 漲0.52%。
TCL集團(000100) 昨收:3.62 今開:3.64 最高:3.66 最低:3.6 成交量:321171手 成交額:11653萬 總市值:154.69億元 市盈率:21.90 市凈率:1.54 換手率:1.15% 委比:19.69% 漲0.83%。
ST廈華(600870) 昨收:5.27 今開:5.35 最高:5.35 最低:5.2 成交量:33230手 成交額:1750萬 總市值:19.54億元 市盈率:18.82 市凈率:0 換手率:0.90% 委比:-3.61% 漲0.00%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.39 今開:5.42 最高:5.53 最低:5.35 成交量:133809手 成交額:7255萬 總市值:65.50億元 市盈率:43.35 市凈率:1.67 換手率:2.23% 委比:-25.90% 漲0.93%。
華帝股份(002035) 昨收:13.42 今開:13.12 最高:14.58 最低:13.12 成交量:121208手 成交額:16743萬 總市值:32.22億元 市盈率:46.55 市凈率:8.02 換手率:5.43% 委比:6.30% 漲7.53%。
萬家樂(000533) 昨收:10.7 今開:10.75 最高:11.15 最低:10.4 成交量:248686手 成交額:26892萬 總市值:76.20億元 市盈率:32.44 市凈率:7.50 換手率:3.66% 委比:21.23% 漲3.08%。
蘇泊爾(002032) 昨收:22.86 今開:23.02 最高:23.7 最低:22.45 成交量:15463手 成交額:3567萬 總市值:136.35億元 市盈率:33.74 市凈率:5.79 換手率:0.36% 委比:19.79% 漲3.32%。
小天鵝A(000418) 昨收:19.6 今開:19.6 最高:20.88 最低:19.6 成交量:45158手 成交額:9185萬 總市值:113.97億元 市盈率:50.76 市凈率:5.38 換手率:1.29% 委比:0.73% 漲6.17%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.44 今開:8.52 最高:8.64 最低:8.27 成交量:71270手 成交額:5991萬 總市值:28.65億元 市盈率:56.00 市凈率:5.31 換手率:2.10% 委比:-20.42% 跌-0.47%。
美菱電器(000521) 昨收:11.04 今開:11.2 最高:11.3 最低:11.03 成交量:39043手 成交額:4362萬 總市值:46.33億元 市盈率:15.38 市凈率:3.09 換手率:1.48% 委比:-21.43% 漲1.45%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.23 今開:7.29 最高:7.29 最低:6.94 成交量:57136手 成交額:4069萬 總市值:97.09億元 市盈率:47.36 市凈率:24.72 換手率:2.03% 委比:41.35% 跌-0.83%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.51 今開:6.7 最高:6.84 最低:6.51 成交量:317691手 成交額:21671萬 總市值:35.53億元 市盈率:258.11 市凈率:1.89 換手率:6.12% 委比:100.00% 漲5.07%。
推薦閱讀
繼此前同方股份(600100)分拆同方微電子注入晶源電子后,同方股份旗下另一家公司百視通的分拆上市計劃也漸漸浮出水面。分析人士稱,百視通目前已經基本掃清了分拆上市的障礙,同方股份作為一家創投孵化器也進入了收獲>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128627.html