[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市收盤(pán)時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于3054.02點(diǎn),漲75.19點(diǎn)漲幅2.52%;深成指報(bào)13743.77點(diǎn),漲376.54點(diǎn)漲幅2.82%;滬市成交2541億,深市成交1993億,總成交近4600億,處成交量高位。
行業(yè)方面,稀缺資源、黃金、有色、稀土永磁、新材料等板塊漲幅居前,軍工、機(jī)械和新能源股盤(pán)中活躍,地產(chǎn)、教育傳媒、通信等板塊漲幅較小。
家電類(lèi)股中,格力電器(000651) 昨收:18.5 今開(kāi):18.56 最高:19.38 最低:18.56 成交量:335784手 成交額:63994萬(wàn) 總市值:543.29億元 市盈率:12.44 市凈率:4.54 換手率:1.21% 委比:-45.14% 漲4.22%。
青島海爾(600690) 昨收:27.55 今開(kāi):27.85 最高:28.3 最低:27.38 成交量:89910手 成交額:25000萬(wàn) 總市值:370.23億元 市盈率:32.20 市凈率:5.08 換手率:1.00% 委比:22.06% 漲0.40%。
海信電器(600060) 昨收:14.37 今開(kāi):14.37 最高:14.64 最低:14.28 成交量:216106手 成交額:31253萬(wàn) 總市值:125.75億元 市盈率:14.37 市凈率:2.38 換手率:2.92% 委比:28.11% 漲0.97%。
合肥三洋(600983) 昨收:14.7 今開(kāi):14.7 最高:14.84 最低:14.56 成交量:157269手 成交額:23129萬(wàn) 總市值:79.01億元 市盈率:23.92 市凈率:5.06 換手率:8.00% 委比:-20.54% 漲0.88%。
蘇寧電器(002024) 昨收:15.33 今開(kāi):15.33 最高:15.68 最低:15.27 成交量:684878手 成交額:105902萬(wàn) 總市值:1094.21億元 市盈率:24.44 市凈率:6.38 換手率:1.32% 委比:-30.23% 漲2.02%。
四川長(zhǎng)虹(600839) 昨收:4.21 今開(kāi):4.21 最高:4.23 最低:4.17 成交量:465102手 成交額:19539萬(wàn) 總市值:120.44億元 市盈率:69.34 市凈率:1.25 換手率:1.64% 委比:-5.22% 漲0.48%。
TCL集團(tuán)(000100) 昨收:3.97 今開(kāi):3.98 最高:4.02 最低:3.97 成交量:497238手 成交額:19867萬(wàn) 總市值:169.52億元 市盈率:24.00 市凈率:1.69 換手率:1.77% 委比:-23.12% 漲0.76%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.68 今開(kāi):5.69 最高:5.77 最低:5.68 成交量:243238手 成交額:13918萬(wàn) 總市值:69.35億元 市盈率:45.90 市凈率:1.77 換手率:4.05% 委比:-43.66% 漲1.41%。
華帝股份(002035) 昨收:10.1 今開(kāi):10.18 最高:10.8 最低:10.1 成交量:164852手 成交額:17325萬(wàn) 總市值:23.94億元 市盈率:34.58 市凈率:5.96 換手率:7.38% 委比:-23.漲6.14%。
蘇泊爾(002032) 昨收:22.67 今開(kāi):22.74 最高:23.44 最低:22.56 成交量:7015手 成交額:1626萬(wàn) 總市值:134.67億元 市盈率:33.33 市凈率:5.72 換手率:0.16% 委比:8.98% 漲2.91%。
美菱電器(000521) 昨收:11.84 今開(kāi):11.81 最高:12.28 最低:11.72 成交量:148015手 成交額:17855萬(wàn) 總市值:49.39億元 市盈率:16.40 市凈率:3.29 換手率:5.62% 委比:20.74% 漲0.84%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.36 今開(kāi):6.4 最高:6.4 最低:6.32 成交量:54603手 成交額:3473萬(wàn) 總市值:33.14億元 市盈率:240.75 市凈率:1.76 換手率:1.05% 委比:9.69% 漲0.31%。
推薦閱讀
友達(dá)光電10月合并營(yíng)收351億元新臺(tái)幣
[中國(guó)家電網(wǎng)訊]昨日,友達(dá)光電2010年10月份合并營(yíng)業(yè)額為新臺(tái)幣351.31億元,營(yíng)業(yè)額較9月份減少16.3%,也比去年同期減少11.3%。 10月份整體大尺寸面板(10英寸以上)出貨量包括桌上型顯示器、筆記型計(jì)算機(jī)、液晶電視等面>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:11月1日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128645.html