[中國家電網(wǎng)訊] 兩兩市收盤時上證綜指收報于3051.42點最高3051.54點,漲76.38點漲幅2.57%;深成指報13734.20點,漲509.22點漲幅3.85%;兩市成交量明顯放大,滬市成交2548億,深市成交1908億,總成交近4500億,處成交量高位。
從板塊表現(xiàn)來看,券商有色股強者恒強,滬指突破10月20日高點3041.15點,創(chuàng)逾半年來新高,地產(chǎn)銀行企穩(wěn)震蕩。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.95 今開:19 最高:19.75 最低:18.85 成交量:937660手 成交額:182159萬 總市值:540.47億元 市盈率:12.37 市凈率:4.51 換手率:3.37% 委比:54.39% 漲6.85%。
青島海爾(600690)昨收:27.03 今開:27.15 最高:29.15 最低:27.1 成交量:171766手 成交額:48868萬 總市值:379.20億元 市盈率:32.98 市凈率:5.27 換手率:1.91% 委比:56.99% 漲4.81%。
海信電器(600060)昨收:14.61 今開:14.66 最高:15.35 最低:14.62 成交量:427595手 成交額:64229萬 總市值:129.39億元 市盈率:14.78 市凈率:2.55 換手率:5.77% 委比:39.08% 漲2.19%。
合肥三洋(600983)昨收:15.59 今開:15.05 最高:15.38 最低:14.84 成交量:330440手 成交額:50041萬 總市值:81.31億元 市盈率:24.61 市凈率:5.21 換手率:16.80% 委比:57.42% 跌-2.12%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.82 今開:15.83 最高:16.34 最低:15.8 成交量:550303手 成交額:88579萬 總市值:1124.29億元 市盈率:25.11 市凈率:6.90 換手率:1.06% 委比:-59.02% 漲1.58%。
四川長虹(600839)昨收:4.35 今開:4.36 最高:4.48 最低:4.34 成交量:723620手 成交額:31774萬 總市值:124.71億元 市盈率:71.80 市凈率:1.30 換手率:2.55% 委比:13.72% 漲0.69%。
TCL集團(000100)昨收:4.08 今開:4.08 最高:4.18 最低:4.06 成交量:1306220手 成交額:54059萬 總市值:175.88億元 市盈率:24.90 市凈率:2.19 換手率:4.66% 委比:-54.91% 漲1.72%。
ST廈華(600870)昨收:5.21 今開:5.21 最高:5.28 最低:5.18 成交量:58257手 成交額:3055萬 總市值:19.51億元 市盈率:18.79 市凈率:0 換手率:1.57% 委比:18.31% 漲0.96%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.89 今開:5.91 最高:6.05 最低:5.88 成交量:366748手 成交額:21837萬 總市值:71.52億元 市盈率:47.33 市凈率:1.83 換手率:6.11% 委比:12.54% 漲0.85%。
華帝股份(002035)昨收:9.75 今開:9.76 最高:10.21 最低:9.76 成交量:99406手 成交額:10002萬 總市值:22.55億元 市盈率:32.58 市凈率:5.91 換手率:4.45% 委比:-6.06% 漲3.59%。
萬家樂(000533) 昨收:10.65 今開:10.68 最高:10.86 最低:10.6 成交量:172635手 成交額:18583萬 總市值:74.54億元 市盈率:31.74 市凈率:7.39 換手率:2.54% 委比:0.09% 漲1.31%。
蘇泊爾(002032)昨收:22.5 今開:22.47 最高:23.67 最低:22.4 成交量:19525手 成交額:4554萬 總市值:136.23億元 市盈率:33.71 市凈率:5.79 換手率:0.46% 委比:44.51% 漲4.89%。
小天鵝A(000418)昨收:19.9 今開:20.17 最高:20.24 最低:19.8 成交量:74883手 成交額:15002萬 總市值:109.48億元 市盈率:48.76 市凈率:5.40 換手率:2.15% 委比:58.39% 漲0.45%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.29 今開:8.22 最高:8.46 最低:8.21 成交量:85722手 成交額:7101萬 總市值:28.31億元 市盈率:55.33 市凈率:5.41 換手率:2.52% 委比:18.98% 漲0.12%。
美菱電器(000521) 昨收:11.38 今開:11.42 最高:12.1 最低:11.42 成交量:239809手 成交額:28350萬 總市值:48.56億元 市盈率:16.12 市凈率:3.23 換手率:9.10% 委比:38.50% 漲 3.16%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.25 今開:7.3 最高:7.48 最低:7.3 成交量:99802手 成交額:7411萬 總市值:101.01億元 市盈率:49.27 市凈率:39.26 換手率:3.54% 委比:-26.73% 漲2.90%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.29 今開:6.29 最高:6.37 最低:6.27 成交量:50131手 成交額:3174萬 總市值:33.04億元 市盈率:240.00 市凈率:1.68 換手率:0.97% 委比:-30.59% 漲1.11%。
推薦閱讀
青島海爾發(fā)布2010年第三季度報告。報告顯示,2010年1月-9月青島海爾實現(xiàn)營業(yè)收入454.3億元,同比增長33.25%;凈利潤20.9億元,同比增長46.58%;實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤16億元,同比增長50.34%,每股收益為1.197元;>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128727.html