[中國(guó)家電網(wǎng)訊]兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2591.55點(diǎn),漲2.84點(diǎn),漲幅0.11%,最低2573.63點(diǎn);深成指報(bào)11210.74點(diǎn),漲60.41點(diǎn),漲幅0.54%。滬指六連陰,農(nóng)行繼續(xù)破發(fā),本周僅有兩個(gè)交易日,滬指周跌0.27%;兩市個(gè)股漲跌比約為1:1,成交量大幅萎縮,滬市成交670億,深市成交644億,總成交僅1300多億創(chuàng)兩個(gè)多月來(lái)新低,節(jié)前的謹(jǐn)慎氣氛使得市場(chǎng)成交清淡。
板塊方面,今天午后午后地產(chǎn)、煤炭石油等權(quán)重股企穩(wěn)反彈,銀行股近乎全線飄紅,汽車、醫(yī)藥股拉升,上海本地股逆勢(shì)活躍集體異動(dòng),商業(yè)連鎖、電器等節(jié)日消費(fèi)股走強(qiáng),滬指探底回升頑強(qiáng)翻紅。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:13.87 今開(kāi):14.05 最高:14.33 最低:14 成交量:211531手 成交額:29935萬(wàn) 總市值:398.73億元 市盈率:9.13 市凈率:2.51 換手率:0.76% 委比:-53.18% 漲2.02%。
美的電器(000527)昨收:14.69 今開(kāi):14.7 最高:15.25 最低:14.7 成交量:288604手 成交額:43533萬(wàn) 總市值:467.73億元 市盈率:15.45 市凈率:4.23 換手率:0.92% 委比:56.15% 漲2.04%。
青島海爾(600690)昨收:22.24 今開(kāi):22.24 最高:22.95 最低:22.2 成交量:84980手 成交額:19273萬(wàn) 總市值:304.91億元 市盈率:26.52 市凈率:4.23 換手率:0.95% 委比:-29.51% 漲2.43%。
海信電器(600060)昨收:12.25 今開(kāi):12.28 最高:12.36 最低:12.14 成交量:45367手 成交額:5539萬(wàn) 總市值:105.64億元 市盈率:12.07 市凈率:2.08 換手率:0.61% 委比:17.32% 跌-0.49%。
合肥三洋(600983)昨收:19.15 今開(kāi):19.36 最高:19.48 最低:19.08 成交量:26069手 成交額:5031萬(wàn) 總市值:64.54億元 市盈率:31.26 市凈率:7.00 換手率:2.12% 委比:-55.04% 漲1.20%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.02 今開(kāi):15.1 最高:15.55 最低:14.91 成交量:425123手 成交額:65519萬(wàn) 總市值:1083.71億元 市盈率:24.20 市凈率:6.65 換手率:0.82% 委比:-69.79% 漲3.13%。
四川長(zhǎng)虹(600839)昨收:3.97 今開(kāi):3.99 最高:4.03 最低:3.91 成交量:187196手 成交額:7413萬(wàn) 總市值:114.46億元 市盈率:65.90 市凈率:1.19 換手率:0.66% 委比:-41.96% 漲1.26%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.75 今開(kāi):3.75 最高:3.75 最低:3.7 成交量:132630手 成交額:4933萬(wàn) 總市值:157.66億元 市盈率:22.32 市凈率:1.96 換手率:0.47% 委比:1.39% 跌-0.80%。
ST廈華(600870)昨收:5.39 今開(kāi):5.42 最高:5.43 最低:5.35 成交量:9686手 成交額:522萬(wàn) 總市值:19.99億元 市盈率:19.25 市凈率:0 換手率:0.26% 委比:37.57% 漲0%。
深康佳A(000016.sz昨收:5.33 今開(kāi):5.33 最高:5.37 最低:5.29 成交量:141984手 成交額:7580萬(wàn) 總市值:64.53億元 市盈率:42.71 市凈率:1.65 換手率:2.37% 委比:-54.39% 漲 0.56%。
華帝股份(002035)昨收:9.82 今開(kāi):9.97 最高:9.97 最低:9.6 成交量:36671手 成交額:3572萬(wàn) 總市值:21.55億元 市盈率:31.13 市凈率:5.64 換手率:1.64% 委比:47.35% 跌-1.73%。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 昨收:10.31 今開(kāi):10.35 最高:10.46 最低:10.25 成交量:48151手 成交額:4977萬(wàn) 總市值:72.26億元 市盈率:30.76 市凈率:7.16 換手率:0.71% 委比:68.69% 漲1.45%。
蘇泊爾(002032)昨收:22.51 今開(kāi):22.32 最高:22.83 最低:22.02 成交量:3963手 成交額:882萬(wàn) 總市值:127.11億元 市盈率:31.46 市凈率:5.68 換手率:0.09% 委比:-23.03% 漲-2.18%。
小天鵝A(000418)昨收:19.46 今開(kāi):19.46 最高:20.19 最低:19.46 成交量:29457手 成交額:5846萬(wàn) 總市值:108.38億元 市盈率:48.27 市凈率:5.35 換手率:0.84% 委比:13.70% 漲1.70%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.63 今開(kāi):7.65 最高:7.71 最低:7.48 成交量:26920手 成交額:2036萬(wàn) 總市值:25.68億元 市盈率:50.20 市凈率:4.91 換手率:0.79% 委比:44.44% 跌-1.31%。
美菱電器(000521) 昨收:10.83 今開(kāi):10.77 最高:11.1 最低:10.59 成交量:135033手 成交額:14706萬(wàn) 總市值:45.13億元 市盈率:14.98 市凈率:3.14 換手率:5.12% 委比:7.15% 漲0.74%。
ST科龍 (000921.sz) 昨收:6.93 今開(kāi):6.96 最高:6.98 最低:6.87 成交量:16256手 成交:1129萬(wàn) 總市值:94.38億元 市盈率:46.04 市凈率:36.68 換手率:0.58% 委比:-65.76% 漲 0.58%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.15 今開(kāi):6.15 最高:6.2 最低:6.1 成交量:17775手 成交額:1092萬(wàn) 總市值:31.84億元 市盈率:231.32 市凈率:1.62 換手率:0.34% 委比:-10.77% 跌-0.33%。
推薦閱讀
冠捷科技獲飛利浦5年中國(guó)商標(biāo)使用權(quán)
[中國(guó)家電網(wǎng)訊]昨日,冠捷科技日發(fā)布公告稱,公司與荷蘭飛利浦訂立商標(biāo)許可權(quán)協(xié)議,獲后者授權(quán)于中國(guó)獨(dú)家商標(biāo)使用權(quán),為期五年。 公告稱,飛利浦同意授予冠捷的全資附屬公司--艾德蒙控股有限公司及其聯(lián)屬公司獨(dú)家權(quán)利及>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:9月21日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/129027.html