[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2610.68點,跌0.68點,跌幅0.03%;深成指報11223.86點,跌50.62點,跌幅0.45%;滬指收出帶長上影的陽十字星,二八分化,個股漲跌比約為1:3,近期新股炒作退潮;兩市成交量稍有萎縮,滬市成交1067億,深市成交830億,兩市成交近1900億。
盤面顯示,長假在即市場相對謹慎,今天是資金套現離場的最后一天,個股操作性逐漸下降,黃金、有色、稀土永磁等資源板塊和地產股沖高回落較為明顯,船舶股、鋼鐵股和軍工股逆勢拉升,海南和上海本地股異軍突起。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:13.89 今開:13.93 最高:14.11 最低:13.8 成交量:169191手 成交額:23561萬 總市值:389.43億元 市盈率:8.92 市凈率:2.45 換手率:0.61% 委比:58.76% 跌-0.50%。
青島海爾(600690)停牌。
海信電器(600060)昨收:12.24 今開:12.23 最高:12.25 最低:12.01 成交量:68883手 成交額:8362萬 總市值:104.52億元 市盈率:11.94 市凈率:2.06 換手率:0.93% 委比:44.28% 跌-1.47%。
合肥三洋(600983)昨收:19.47 今開:19.45 最高:19.64 最低:19.15 成交量:27608手 成交額:5370萬 總市值:64.34億元 市盈率:31.16 市凈率:6.98 換手率:2.25% 委比:9.92% 跌-0.77%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.77 今開:15.85 最高:16.36 最低:15.85 成交量:458651手 成交額:73883萬 總市值:1119.39億元 市盈率:25.00 市凈率:6.87 換手率:0.88% 委比:25.59% 漲1.46%。
四川長虹(600839)昨收:4.14 今開:4.12 最高:4.14 最低:4.03 成交量:255586手 成交額:10429萬 總市值:115.32億元 市盈率:66.39 市凈率:1.20 換手率:0.90% 委比:52.54% 跌-2.17%。
TCL集團(000100)昨收:3.8 今開:3.79 最高:3.8 最低:3.71 成交量:220014手 成交額:8240萬 總市值:158.08億元 市盈率:22.38 市凈率:1.96 換手率:0.79% 委比:54.31% 跌 -1.84%。
ST廈華(600870)昨收:5.46 今開:5.46 最高:5.54 最低:5.19 成交量:54889手 成交額:2908萬 總市值:19.25億元 市盈率:18.54 市凈率:0 換手率:1.48% 委比:-100.00% 跌-4.95%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.98 今開:6.05 最高:6.15 最低:5.86 成交量:862726手 成交額:51870萬 總市值:72.84億元 市盈率:48.21 市凈率:1.86 換手率:14.38% 委比:-5.29% 漲1.17%。
華帝股份(002035)昨收:9.98 今開:9.97 最高:10.04 最低:9.39 成交量:86071手 成交額:8305萬 總市值:21.08億元 市盈率:30.45 市凈率:5.52 換手率:3.85% 委比:78.20% 跌-5.41%。
萬家樂(000533) 昨收:10.41 今開:10.4 最高:10.48 最低:10.26 成交量:47291手 成交額:4905萬 總市值:71.08億元 市盈率:30.26 市凈率:7.05 換手率:0.70% 委比:6.31% 跌-1.15%。
蘇泊爾(002032)昨收:23.22 今開:23.21 最高:23.21 最低:22.45 成交量:5475手 成交額:1241萬 總市值:129.65億元 市盈率:32.09 市凈率:5.79 換手率:0.13% 委比:-42.24% 跌-3.27%。
小天鵝A(000418)昨收:19.9 今開:19.9 最高:20.27 最低:19.55 成交量:18388手 成交額:3696萬 總市值:108.93億元 市盈率:48.51 市凈率:5.38 換手率:0.53% 委比:-58.44% 跌-0.05%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.92 今開:7.9 最高:7.99 最低:7.74 成交量:36087手 成交額:2837萬 總市值:26.46億元 市盈率:51.73 市凈率:5.06 換手率:1.06% 委比:19.99% 跌-2.02%。
美菱電器(000521) 昨收:11.19 今開:11.16 最高:11.39 最低:10.83 成交量:134886手 成交額:14981萬 總市值:44.96億元 市盈率:14.93 市凈率:3.13 換手率:5.12% 委比:44.77% 跌-2.86%。
ST科龍 (000921.sz) 昨收:6.99 今開:7.01 最高:7.01 最低:6.85 成交量:32123手 成交額:2224萬 總市值:93.16億元 市盈率:45.44 市凈率:36.21 換手率:1.14% 委比:62.79% 跌-1.57%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.2 今開:6.24 最高:6.48 最低:6.23 成交量:46390手 成交額:2951萬 總市值:32.47億元 市盈率:235.85 市凈率:1.65 換手率:0.89% 委比:66.47% 漲0.81%。
推薦閱讀
[中國家電網訊]9月1日消息,小天鵝昨日晚間發布公告,對其南沙工業園項目投資規劃作了說明。 小天鵝稱,根據公司“以洗為主、做大做強核心主業”的發展戰略,為進一步完善公司的產業布局,滿足日益增長的市場需求,擬>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/129047.html