昨夜美利好數(shù)據(jù)推動(dòng)歐美股市止跌企穩(wěn)。今日兩市早盤雙雙高開,受莫言獲諾獎(jiǎng)刺激,傳媒板塊一度7股漲停、領(lǐng)漲近5.5%;金融、地產(chǎn)等權(quán)重板塊活躍,滬指一度漲超1%,接近“鉆石底”密集套牢盤壓力區(qū),但早盤高開高走引發(fā)了獲利盤的集體出逃,股指沖高回落整理,3D打印等前期熱點(diǎn)品種紛紛出現(xiàn)回落,三季報(bào)預(yù)增等品種受到市場(chǎng)關(guān)注,創(chuàng)業(yè)板再度領(lǐng)跌,深成指、滬指先后翻綠,滬指失守2100點(diǎn)。股指午后震蕩回升,交投萎縮,板塊跌幅收窄,滬指爭(zhēng)奪2100點(diǎn),尾盤在煤炭等帶領(lǐng)下險(xiǎn)守2100點(diǎn),滬指周線2連陽。
截止收盤,滬指報(bào)2104.93點(diǎn),上漲2.06點(diǎn),漲幅為0.10%,成交514.3億元;深成指報(bào)8650.19點(diǎn),下跌14.90點(diǎn),跌幅為0.17%,成交540.7億元。
家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.01 漲0.01 0.50%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.55 漲0.09 0.42%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.56 漲0.12 1.05%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.95 跌-0.10 -1.00%。
蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.84 跌-0.16 -2.29%。
TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.93 漲0.00 0.00%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.00 漲0.00 0.00%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.26 漲0.04 1.24%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.41 漲0.00 0.00%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.92 漲0.05 1.29%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.63 跌-0.07 -0.65%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.55 漲0.00 0.00%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.40 漲0.00 0.00%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于5.03 漲0.06 1.21%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.82 跌-0.13 -1.87%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.59 跌-0.01 -0.28%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.13 漲0.09 2.23%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.02 跌-0.08 -1.95%。
三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.09 跌-0.04 -0.78%。
國(guó)美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.840 漲0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.168 漲0.003 1.82%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.74 跌-0.16 -0.89%。
推薦閱讀
【中國(guó)家電網(wǎng)訊】周四,上證指數(shù)開盤2091.25點(diǎn),較上一交易日低開14.48點(diǎn),深證成指開盤8489.29點(diǎn),較上一交易日低開71.91點(diǎn),全日股指呈弱勢(shì)下跌走勢(shì)。收盤,上證綜指報(bào)收2071.51點(diǎn),下跌34.22點(diǎn),跌幅為1.63%,深證>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:10月12日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123444.html