昨夜歐美股市收跌,今日兩市早盤也雙雙低開。因受中日爭端影響,早盤除船舶軍工題材概念股活躍外,近期遭到市場資金爆炒的水泥、機(jī)械、券商、煤炭等領(lǐng)跌,大盤低開低走,短期獲利盤回吐壓力大。其后緊張情緒有所緩解,大盤低位震蕩整理,傳媒、電子支付、三沙概念等板塊一度活躍。午后雖船舶漲幅擴(kuò)大,但不敵水泥、保險、機(jī)械、地產(chǎn)等板塊拋壓加重,兩市股指震蕩下行,滬指一度在2100點(diǎn)上方逼近30日線支撐,尾盤股指有所回升,成交量自上周五大漲以來,逐步萎縮。
截止收盤,滬指報2120.55點(diǎn),下跌14.34點(diǎn),跌幅為0.67%,成交657.6億元;深成指報8739.47點(diǎn),下跌30.07點(diǎn),跌幅為0.34%,成交768.1億元。家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.99 跌-0.02 -1.00%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.40 跌-0.21 -0.97%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.21 漲0.00 0.00%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.94 跌-0.16 -1.76%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于7.00 漲0.16 2.34%。
TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.88 跌-0.01 -0.53%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.98 漲0.00 0.00%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.24 跌-0.02 -0.61%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.69 跌-0.01 -0.13%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.09 漲0.02 0.49%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.61 跌-0.35 -2.93%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.47 跌-0.02 -0.45%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.75 跌-0.11 -1.40%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.65 跌-0.03 -0.64%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.06 跌-0.12 -1.67%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.58 跌-0.04 -1.10%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.06 跌-0.02 -0.49%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.84 跌-0.03 -0.78%。
三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.18 跌-0.01 -0.19%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 漲0.020 2.47%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.178 跌-0.001 -0.56% 。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.64 漲0.11 0.59%。
推薦閱讀
昨夜美聯(lián)儲推出QE3,美股創(chuàng)近5年新高,黃金、原油期貨大漲。今日兩市受此消息影響資源股、股指高開,沖高后受壓60日線震蕩回落整理;十點(diǎn)半后,昨日強(qiáng)勢的軍工概念臨停復(fù)牌,弱勢加劇,股指回踩30日線,深成指一度翻綠>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:9月11日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123782.html