【中國(guó)家電網(wǎng)訊】周三兩市重挫,滬指尾盤(pán)一度跌破2000點(diǎn)大關(guān),最低下探1999.48點(diǎn),創(chuàng)近44個(gè)月的新低,成交量繼續(xù)萎縮。各板塊盡墨,船舶制造板塊跌勢(shì)最兇,個(gè)股集體下挫,創(chuàng)業(yè)板、中小板成個(gè)股成下跌重災(zāi)區(qū)。截至收盤(pán),滬指跌1.24%,報(bào)2004.17點(diǎn),成交384.2億;深成指跌1.10%,報(bào)8193.37點(diǎn),成交397.1億。
家電類(lèi)股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.91 跌-0.03 -1.55%。
格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.43 漲0.03 0.15%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.60 跌-0.01 -0.09%。
海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.09 跌-0.20 -2.15%。
蘇寧電器(002024)今開(kāi):6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.10 跌-0.06 -0.97%。
TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.83 跌-0.03 -1.61%。
ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.02 漲0.18 4.69%。
深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.06 跌-0.07 -2.24%。
華帝股份(002035)今開(kāi):7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.06 漲0.06 -0.84%。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.68 跌-0.12 -3.16%。
蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.45 跌-0.17 -1.60%。
象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.00 跌-0.23 -5.44%。
小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.03 跌-0.20 -2.77%。
澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.24 跌-0.17 -3.85%。
合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.34 跌-0.40 -5.93%。
美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.36 跌-0.11 -3.17%。
ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.70 跌-0.09 -2.37%。
春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.68 跌-0.06 -1.60%。
三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.90 跌-0.22 -4.30%。
國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.820 跌-0.010 -1.21%。
志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.164 跌-0.003 -1.80%。
老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.01 跌-0.24 -1.39%。
推薦閱讀
CHEAA:9月11日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
昨夜歐美股市收跌,今日兩市早盤(pán)也雙雙低開(kāi)。因受中日爭(zhēng)端影響,早盤(pán)除船舶軍工題材概念股活躍外,近期遭到市場(chǎng)資金爆炒的水泥、機(jī)械、券商、煤炭等領(lǐng)跌,大盤(pán)低開(kāi)低走,短期獲利盤(pán)回吐壓力大。其后緊張情緒有所緩解>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:9月26日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/123799.html