【中國(guó)家電網(wǎng)訊】今日兩市高開(kāi)后,在5日線附近持續(xù)窄幅震蕩。臨近上午收盤(pán),兩市震蕩回落,滬指跌破5日線。午后兩市一度小幅回升。伴隨著權(quán)重板塊進(jìn)一步走弱,兩市不斷震蕩走低,深成指跌破5日線,滬指跌幅接近1%。盤(pán)面上,個(gè)股表現(xiàn)較為活躍,其中手機(jī)支付概念、頁(yè)巖氣、煤炭、新疆板塊個(gè)股表現(xiàn)顯眼。
截至全天收盤(pán),滬指報(bào)2043.65點(diǎn),跌0.75%,成交475.7億;深成指報(bào)8243.83點(diǎn),跌1.41%,成交534.9億。
家電類(lèi)股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.95 跌-0.03 -1.52%。
格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.75 跌-0.06 -0.29%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.46 跌-0.19 -1.78%。
海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.30 跌-0.17 -2.01%。
蘇寧電器(002024)今開(kāi):9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.38 漲0.25 4.08%。
TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.82 跌-0.02 -1.09%。
ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.89 跌-0.01 -0.26%。
深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.17 跌-0.07 -2.16%。
華帝股份(002035)今開(kāi):7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.33 跌-0.06 -0.81%。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.85 跌-0.07 -1.79%。
蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.00 跌-0.39 -3.42%。
象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.23 跌-0.16 -3.64%。
小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.33 跌-0.18 -2.40%。
澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.41 跌-0.10 -2.22%。
合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.75 跌-0.20 -2.88%。
美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.37 跌-0.09 -2.60%。
ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.00 跌-0.11 -2.68%。
春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.67 跌-0.04 -1.08%。
三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.87 跌-0.02 -0.41%。
國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.690 漲0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.164 跌-0.007 -4.09%。
老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于19.54 跌-0.03 -0.15%。
推薦閱讀
老板三季度收入增長(zhǎng)提速第三季度公司凈利潤(rùn)5553萬(wàn)元,同比+30%;收入4.6億元,同比+31%。前三季度公司凈利潤(rùn)1.6億元,同比+32%;收入13.2億元,同比+24%。利潤(rùn)增長(zhǎng)符合預(yù)期,收入增長(zhǎng)明顯提速。 正面: 廚電市場(chǎng)開(kāi)始回>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:9月4日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/124489.html