【中國家電網訊】今日兩市在外盤利空和昨日大盤大跌的慣性下,早盤雙雙低開,滬指創2141.48點新低后震蕩上揚,成交量不足的情況下,股指雙雙回落整理,之后在金融指標股帶領下上漲。
午后,股指一度回落整理,但在2點左右開始止跌回升。
截止收盤,滬指報2161.19點,上漲13.23點,漲幅為0.62%,成交520.5億元;深成指報9560.03點,上漲19.14點,漲幅為0.20%,成交536.5億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.02 漲0.01 0.50%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.18 漲0.40 1.84%。
美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.95 漲0.05 0.51%。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.43 跌-0.37 -3.43%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.21 漲0.16 1.77%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于7.23 跌-0.05 -0.69%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.89 漲0.02 1.07%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.04 漲0.04 1.00%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.21 漲0.05 1.58%。
華帝股份(002035)停牌。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.83 漲0.04 1.06%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.30 跌-0.18 -1.44%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.97 漲0.20 2.57%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.15 漲0.00 0.00%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.37 漲0.05 0.68%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.24 漲0.04 0.95%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.72 漲0.18 5.08%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.84 漲0.04 1.05%。
奧馬電器(002668)今開:10.50 昨收:10.56 最高:10.64 最低:10.35 換手:5.54% 市盈:15.20 量比:0.86 振幅:2.75% 收于10.57 漲0.01 0.09%
華意壓縮(000404)今開:4.61 昨收:4.81 最高:4.81 最低:4.56 換手:4.90% 市盈:74.52 量比:1.72 振幅:5.20% 收于4.78 跌0.03 -0.62%
日出東方(603366)今開:18.20 昨收:18.20 最高:18.38 最低:17.80 換手:2.10% 市盈:19.74 量比:0.52 振幅:3.19% 收于18.27 漲0.07 0.38%
東貝B股(900956)今開:0.559 昨收:0.543 最高:0.559 最低:0.540 換手:0.11% 市盈:7.899 量比:1.624 振幅:3.50% 收于0.553 漲0.010 1.84%
三聯商社(600898)今開:6.45 昨收:6.50 最高:6.57 最低:6.30 換手:6.01% 市盈:214.97 量比:0.76 振幅:4.15% 收于6.52 漲0.02 0.31%
國美電器(00493)今開:0.980 昨收:0.990 最高:1.000 最低:0.900 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:2.180 振幅:10.10% 收于0.910 跌0.080 -8.08%
匯銀家電(01280.HK)今開:0.410 昨收:0.405 最高:0.415 最低:0.405 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.366 振幅:2.47% 收于0.415 漲0.010 2.47%
志高控股(00449.hk)今開:0.169 昨收:0.167 最高:0.170 最低:0.163 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.416 振幅:4.19% 收于0.163 跌0.004 -2.40%
海爾電器(01169.HK)今開:8.540 昨收:8.660 最高:8.680 最低:8.470 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.724 振幅:2.42% 收于8.560 跌0.100 -1.15%
推薦閱讀
【中國家電網訊】作為中國廚房電器領域的一顆明星,33年專注于高端廚電生產制造并取得14年銷量領先的老板電器,已連續6年榮膺亞洲品牌500強。老板電器的持續領先,得益于其對人才培養的重視及完整的員工發展計劃。 在>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/124957.html