【中國家電網訊】股指今日呈現高開低走趨勢。受存款準備金率下調的利好影響,兩市雙雙高開,隨后股指一路走低,10點過后滬指開始企穩回升至午盤。午后滬指一度重回20日線上方,但做多動能未能保持,隨后各板塊加速下行,券商、地產漲幅減小,兩市股指再度雙雙翻綠,臨近尾盤滬指跌破60日線后逼近30日線。生物制藥、電力等板塊持續活躍,釀酒、船舶等板塊延續低迷,兩市成交量較前一個交易日明顯放大。
截止收盤,滬指報2380.73點,下跌14.25點,跌幅0.59%,成交893億元;深成指報10093.38點,下跌118.03點,跌幅1.16%,成交755億元。
家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.32 最 高:2.34 漲停價:2.54 振 幅:2.16% 成交量:340917手昨 收:2.31 最 低:2.29 跌停價:2.08 換手率:0.74% 成交額:7878萬元 報收2.29 降0.02 降幅0.87%。
格力電器(000651) 今 開:21.66 最 高:21.76 漲停價:23.76 振 幅:2.82% 成交量:118235手昨 收:21.60 最 低:21.15 跌停價:19.44 換手率:0.40% 成交額:25358萬元 報收21.31 跌0.29 跌幅1.34%。
美的電器(000527) 今 開:13.63 最 高:13.66 漲停價:14.91 振 幅:3.69% 成交量:226530手昨 收:13.55 最 低:13.16 跌停價:12.20 換手率:0.67% 成交額:30356萬元 報收13.19 跌0.36 跌幅2.66%。
青島海爾(600690) 今 開:11.66 最 高:11.70 漲停價:12.75 振 幅:4.06% 成交量:142853手昨 收:11.59 最 低:11.23 跌停價:10.43 換手率:0.53% 成交額:16298萬元 報收11.32 跌0.27 跌幅2.33%。
海信電器(600060) 今 開:17.37 最 高:17.67 漲停價:18.94 振 幅:2.56% 成交量:134610手昨 收:17.22 最 低:17.23 跌停價:15.50 換手率:1.55% 成交額:23544萬元 報收17.48 漲0.26 漲幅1.51%。
蘇寧電器(002024) 今 開:9.90 最 高:9.95 漲停價:10.82 振 幅:2.95% 成交量:501193手昨 收:9.84 最 低:9.66 跌停價:8.86 換手率:0.92% 成交額:48978萬元 報收9.68 跌0.16 跌幅1.63%。
TCL集團(000100) 今 開:2.13 最 高:2.13 漲停價:2.35 振 幅:0.93% 成交量:520684手昨 收:2.14 最 低:2.11 跌停價:1.93 換手率:0.65% 成交額:11032萬元 報收2.12 跌0.02 跌幅0.93%。
ST廈華(600870) 今 開:4.18 最 高:4.20 漲停價:4.38 振 幅:2.40% 成交量:12340手昨 收:4.17 最 低:4.10 跌停價:3.96 換手率:0.33% 成交額:510萬元 報收4.13 跌0.04 跌幅0.96%。
深康佳A(000016) 今 開:3.97 最 高:4.27 漲停價:4.33 振 幅:8.63% 成交量:447155手昨 收:3.94 最 低:3.93 跌停價:3.55 換手率:7.45% 成交額:18408萬元 報收4.10 漲0.16 漲幅4.06%。
華帝股份(002035) 今 開:7.50 最 高:7.94 漲停價:8.26 振 幅:5.86% 成交量:69223手昨 收:7.51 最 低:7.50 跌停價:6.76 換手率:2.97% 成交額:5347萬元 報收7.75 漲0.24 漲幅3.20%。
萬家樂(000533) 今 開:4.60 最 高:4.62 漲停價:5.03 振 幅:2.41% 成交量:39976手昨 收:4.57 最 低:4.51 跌停價:4.11 換手率:0.59% 成交額:1826萬元 報收4.51 跌0.06 跌幅1.31%。
萬和電氣(002543) 今 開:18.73 最 高:18.85 漲停價:20.50 振 幅:1.29% 成交量:2304手昨 收:18.64 最 低:18.61 跌停價:16.78 換手率:0.46% 成交額:431萬元 報收18.61 跌0.03 跌幅0.16%。
老板電器(002508) 今 開:16.71 最 高:16.96 漲停價:18.33 振 幅:1.98% 成交量:8736手昨 收:16.66 最 低:16.63 跌停價:14.99 換手率:0.94% 成交額:1460萬元 報收16.66 漲0.00 漲幅0.00%。
蘇泊爾(002032) 今 開:15.88 最 高:15.90 漲停價:17.29 振 幅:1.72% 成交量:8078手昨 收:15.72 最 低:15.63 跌停價:14.15 換手率:0.19% 成交額:1270萬元 報收15.66 跌0.06 跌幅0.38%。
小天鵝A(000418) 今 開:9.68 最 高:9.75 漲停價:10.54 振 幅:3.44% 成交量:23109手昨 收:9.58 最 低:9.42 跌停價:8.62 換手率:1.07% 成交額:2223萬元 報收9.50 跌0.08 跌幅0.84%。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.97 最 高:5.02 漲停價:5.43 振 幅:2.43% 成交量:23232手昨 收:4.94 最 低:4.90 跌停價:4.45 換手率:0.68% 成交額:1153萬元 報收4.96 漲0.02 漲幅0.40%。
合肥三洋(600983) 今 開:8.41 最 高:8.53 漲停價:9.20 振 幅:2.51% 成交量:29626手昨 收:8.36 最 低:8.32 跌停價:7.52 換手率:1.51% 成交額:2504萬元 報收8.33 跌0.03 跌幅0.36%。
美菱電器(000521) 今 開:4.91 最 高:4.96 漲停價:5.35 振 幅:2.26% 成交量:54031手昨 收:4.86 最 低:4.85 跌停價:4.37 換手率:1.21% 成交額:2651萬元 報收4.86 漲0 漲幅0。
ST科龍 (000921) 今 開:4.33 最 高:4.34 漲停價:4.51 振 幅:3.02% 成交量:32751手昨 收:4.30 最 低:4.21 跌停價:4.08 換手率:1.16% 成交額:1405萬元 報收4.25 跌0.05 跌幅1.16%。
ST春蘭 (600854) 今 開:4.50 最 高:4.50 漲停價:4.70 振 幅:3.12% 成交量:25886手昨 收:4.48 最 低:4.36 跌停價:4.26 換手率:0.50% 成交額:1144萬元 報收4.37 跌0.11 跌幅2.46%。
奧馬電器(002668)今 開:13.83 最 高:13.88 漲停價:15.09 振 幅:1.68% 成交量:23992手昨 收:13.72 最 低:13.65 跌停價:12.35 換手率:7.25% 成交額:3300萬元 報收13.66 跌0.06 跌幅0.44%
華意壓縮(000404) 今 開:4.94 最 高:4.94 漲停價:5.35 振 幅:2.06% 成交量:32561手昨 收:4.86 最 低:4.84 跌停價:4.37 換手率:1.43% 成交額:1592萬元 報收4.84 跌0.02 跌幅0.41%
日出東方(603366) 今日停牌
東貝B股(900956)今 開:0.69 最 高:0.69 漲停價:0.75 振 幅:1.02% 成交量:2253手昨 收:0.69 最 低:0.68 跌停價:0.62 換手率:0.20% 成交額:15萬元 報收0.69 漲0 漲幅0.75%
三聯商社(600898) 今 開:6.28 最 高:6.28 漲停價:6.82 振 幅:2.10% 成交量:38085手昨 收:6.20 最 低:6.15 跌停價:5.58 換手率:1.88% 成交額:2364萬元 報收6.16 跌0.04 跌幅0.65%。
國美電器(00493) 今開:1.30 昨收:1.29 最高:1.31 最低:1.28 成交量:6733萬股 成交額:8705萬元 買入價:1.28 賣出價:1.29 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23 報收1.28 跌0.01 跌幅0.78%。
匯銀家電(01280.HK)今開:0.480 昨收:0.460 最高:0.480 最低:0.450 成交量:285萬股 成交額:132萬元 買入價:0.455 賣出價:0.460 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.880 52周最低:0.385 報收0.455 跌0.005 跌幅1.09%
志高控股(00449.hk) 今開:0.210 昨收:0.213 最高:0.214 最低:0.210 成交量:1566萬股 成交額:331萬元 買入價:0.211 賣出價:0.214收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 報收0.212 跌0.001 漲幅0.47%。
海爾電器(01169.HK) 今開:7.82 昨收:8.01 最高:8.23 最低:7.97 成交量:408萬股 成交額:3332萬元 買入價:8.18 賣出價:8.22 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 報收8.22 漲0.21 漲幅2.62%。
推薦閱讀
【中國家電網訊】昨夜外圍市場漲跌不一,今日滬深兩市雙雙低開。受券商轉融通業務推出進入倒計時和中小企業私募債試點正式啟動等利好消息影響,券商股開盤即大幅領漲。由此帶動兩市股指一路上揚,滬指在沖高2378.08點>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/125497.html