[中國家電網2月22日訊]滬深股市今日呈現震蕩上揚走勢。早盤地產板塊放量拉升,黃金板塊遙相呼應,全線飄紅。券商股盤中反水,快速上攻。而銀行、石油板塊,弱勢不改,拖累股指。午后,券商板塊再度發力,推動滬指一舉沖上2400點整數關口。值得關注的是,市場成交量較昨日出現明顯放大。
截止收盤,滬指報2403.59點,漲22.16點,漲幅0.93%,成交1090億元;深成指報9862.54點,漲166.67點,漲幅1.72%,成交1082億元。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.43 昨收:2.40 最高:2.53 最低:2.39 換手:2.82% 市盈:31.44 量比:1.86 振幅:5.83% 收于2.49 漲0.09 3.75%。
格力電器(000651)今開:19.51 昨收:19.49 最高:19.96 最低:19.45 換手:0.76% 市盈:11.82 量比:1.57 振幅:2.62% 收于19.77 漲0.28 1.44%。
美的電器(000527)今開:13.28 昨收:13.27 最高:13.88 最低:13.21 換手:0.92% 市盈:11.89 量比:1.38 振幅:5.05% 收于13.78 漲0.51 3.84%。
青島海爾(600690)今開:9.94 昨收:9.91 最高:10.30 最低:9.86 換手:1.24% 市盈:9.15 量比:1.95 振幅:4.44% 收于10.28 漲0.37 3.73%。
海信電器(600060)今開:16.42 昨收:16.42 最高:17.99 最低:16.36 換手:3.88% 市盈:13.17 量比:1.59 振幅:9.93% 收于17.92 漲1.50 9.14%。
蘇寧電器(002024)今開:8.82 昨收:8.82 最高:9.00 最低:8.78 換手:1.10% 市盈:13.72 量比:1.59 振幅:2.49% 收于8.96 漲0.14 1.59%。
TCL集團(000100)今開:2.29 昨收:2.28 最高:2.38 最低:2.26 換手:6.26% 市盈:18.02 量比:1.73 振幅:5.26% 收于2.34 漲0.06 2.63% 。
ST廈華(600870)今開:4.39 昨收:4.37 最高:4.48 最低:4.35 換手:1.25% 市盈:149.00 量比:1.64 振幅:2.97% 收于4.47 漲0.10 2.29%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.43 昨收:3.45 最高:3.59 最低:3.42 換手:2.84% 市盈:-- 量比:1.66 振幅:4.93% 收于3.53 漲0.08 2.32%。
華帝股份(002035)今開:8.71 昨收:8.70 最高:8.92 最低:8.66 換手:2.84% 市盈:17.13 量比:0.93 振幅:2.99% 收于8.84 漲0.14 1.61%。
萬家樂(000533) 今開:5.04 昨收:5.06 最高:5.17 最低:5.03 換手:1.51% 市盈:34.96 量比:1.20 振幅:2.77% 收于5.15 漲0.09 1.78%。
蘇泊爾(002032)今開:15.33 昨收:15.42 最高:15.96 最低:15.23 換手:0.98% 市盈:19.62 量比:1.35 振幅:4.73% 收于15.96 漲0.54 3.50%。
象嶼股份 (600057) 今開:6.78 昨收:6.80 最高:6.83 最低:6.70 換手:4.20% 市盈:16.50 量比:0.76 振幅:1.91% 收于6.82 漲0.02 0.29%。
小天鵝A(000418)今開:10.30 昨收:10.33 最高:10.80 最低:10.20 換手:3.78% 市盈:11.98 量比:1.20 振幅:5.81% 收于10.70 漲0.37 3.58%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.94 昨收:4.95 最高:5.04 最低:4.92 換手:1.13% 市盈:52.58 量比:1.24 振幅:2.42% 收于5.03 漲0.08 1.62%。
合肥三洋(600983)今開:8.30 昨收:8.32 最高:8.69 最低:8.23 換手:3.81% 市盈:13.30 量比:1.47 振幅:5.53% 收于8.50 漲0.18 2.16% 。
美菱電器(000521) 今開:4.94 昨收:4.92 最高:5.09 最低:4.92 換手:3.10% 市盈:18.32 量比:1.39 振幅:3.46% 收于5.03 漲0.11 2.24%。
ST科龍 (000921) 今開:4.40 昨收:4.38 最高:4.41 最低:4.30 換手:2.32% 市盈:13.64 量比:0.75 振幅:2.51% 收于4.40 漲0.02 0.46% 。
ST春蘭 (600854) 今開:4.07 昨收:4.09 最高:4.12 最低:4.06 換手:0.53% 市盈:181.32 量比:0.91 振幅:1.47% 收于4.12 漲0.03 0.73%。
三聯商社(600898)今開:6.10 昨收:6.13 最高:6.60 最低:6.06 換手:6.49% 市盈:22.74 量比:1.97 振幅:8.81% 收于6.34 漲0.21 3.43%。
國美電器(00493.hk)今開:2.110 昨收:2.130 最高:2.180 最低:2.080 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.030 振幅:4.69% 收于2.150 漲0.020 0.94%。
志高控股(00449.hk)今開:0.255 昨收:0.250 最高:0.265 最低:0.250 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.686 振幅:6.00% 收于0.260 漲0.010 4.00%。
老板電器(002508)今開:17.17 昨收:17.17 最高:17.29 最低:17.04 換手:6.12% 市盈:26.75 量比:1.93 振幅:1.46% 收于17.14 跌-0.03 -0.17% 。
推薦閱讀
即將沖刺IPO的深圳麥格米特電氣股份有限公司(下稱麥格米特),在預披露《招股說明書》中公開承認,由于2010年度業績不達預期,麥格米特對賭創投機構失敗,惠州TCL創投及其關聯方無錫TCL創投大幅增持了麥格米特股份,T>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126155.html