[中國(guó)家電網(wǎng)訊]上證指數(shù)收于2709點(diǎn),跌0.53%;深圳成指收于12085.9點(diǎn),跌0.26%。兩市A股750只股票上漲,1350只股票下跌。成交金額基本持平,上海市場(chǎng)從上一交易日的920.8億元下降至904.5億元;深圳市場(chǎng)從上一交易日的770.8億元上升至795.8億元。據(jù)今日投資“在線分析師”系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前市場(chǎng)天氣陰天,表明短期大盤趨勢(shì)處于弱勢(shì)震蕩階段。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.70 最 高:12.79 漲停價(jià):14.10 振 幅:1.25% 成交量:145307手昨 收:12.82 最 低:12.63 跌停價(jià):11.54 換手率:0.27% 成交額:18437萬(wàn)元
美的電器(000527) 今 開:17.67 最 高:17.90 漲停價(jià):19.69 振 幅:2.23% 成交量:53707手昨 收:17.90 最 低:17.50 跌停價(jià):16.11 換手率:0.17% 成交額:9459萬(wàn)元
格力電器(000651) 今 開:23.50 最 高:23.82 漲停價(jià):26.13 振 幅:2.02% 成交量:159537手昨 收:23.75 最 低:23.34 跌停價(jià):21.38 換手率:0.57% 成交額:37585萬(wàn)元
青島海爾(600690) 今 開:12.68 最 高:12.74 漲停價(jià):14.09 振 幅:3.36% 成交量:122420手昨 收:12.81 最 低:12.31 跌停價(jià):11.53 換手率:0.46% 成交額:15342萬(wàn)元
京東方(000725) 今 開:2.50 最 高:2.50 漲停價(jià):2.77 振 幅:1.59% 成交量:437982手昨 收:2.52 最 低:2.46 跌停價(jià):2.27 換手率:0.62% 成交額:10864萬(wàn)元
四川長(zhǎng)虹(600839) 今 開:3.66 最 高:3.68 漲停價(jià):4.07 振 幅:2.97% 成交量:402497手昨 收:3.70 最 低:3.57 跌停價(jià):3.33 換手率:1.13% 成交額:14525萬(wàn)元
九陽(yáng)股份(002242) 今 開:11.67 最 高:11.77 漲停價(jià):12.95 振 幅:1.95% 成交量:15451手昨 收:11.77 最 低:11.54 跌停價(jià):10.59 換手率:0.20% 成交額:1795萬(wàn)元
小天鵝A(000418) 今 開:15.05 最 高:15.05 漲停價(jià):16.64 振 幅:1.98% 成交量:14324手昨 收:15.13 最 低:14.75 跌停價(jià):13.62 換手率:0.65% 成交額:2134萬(wàn)元
海信電器(600060) 今 開:13.01 最 高:13.08 漲停價(jià):14.44 振 幅:2.59% 成交量:79416手昨 收:13.13 最 低:12.74 跌停價(jià):11.82 換手率:0.91% 成交額:10234萬(wàn)元
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今 開:7.50 最 高:7.50 漲停價(jià):8.10 振 幅:3.80% 成交量:21729手昨 收:7.36 最 低:7.22 跌停價(jià):6.62 換手率:0.32% 成交額:1585萬(wàn)元
合肥三洋(600983) 今 開:13.19 最 高:13.39 漲停價(jià):14.69 振 幅:3.60% 成交量:130343手昨 收:13.35 最 低:12.91 跌停價(jià):12.02 換手率:6.63% 成交額:17128萬(wàn)元
美菱電器(000521) 今 開:8.99 最 高:9.01 漲停價(jià):9.93 振 幅:2.10% 成交量:17471手昨 收:9.03 最 低:8.82 跌停價(jià):8.13 換手率:0.60% 成交額:1555萬(wàn)元
深康佳A(000016) 今 開:4.12 最 高:4.13 漲停價(jià):4.58 振 幅:1.20% 成交量:57407手昨 收:4.16 最 低:4.08 跌停價(jià):3.74 換手率:0.96% 成交額:2353萬(wàn)元
TCL集團(tuán)(000100) 今 開:2.77 最 高:2.77 漲停價(jià):3.08 振 幅:2.14% 成交量:903648手昨 收:2.80 最 低:2.71 跌停價(jià):2.52 換手率:1.60% 成交額:24648萬(wàn)元
ST廈華(600870) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價(jià):5.72 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:5.45 最 低:0.00 跌停價(jià):5.18 換手率:0.00% 成交額:0萬(wàn)元
華帝股份(002035) 今 開:12.97 最 高:13.49 漲停價(jià):14.41 振 幅:4.50% 成交量:54508手昨 收:13.10 最 低:12.90 跌停價(jià):11.79 換手率:2.44% 成交額:7270萬(wàn)元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.90 最 高:7.90 漲停價(jià):8.73 振 幅:3.78% 成交量:82690手昨 收:7.94 最 低:7.60 跌停價(jià):7.15 換手率:2.43% 成交額:6343萬(wàn)元
ST科龍 (000921) 今 開:6.69 最 高:6.69 漲停價(jià):7.05 振 幅:2.09% 成交量:29974手昨 收:6.71 最 低:6.55 跌停價(jià):6.37 換手率:1.06% 成交額:1982萬(wàn)元
ST春蘭 (600854) 今 開:5.78 最 高:5.78 漲停價(jià):6.10 振 幅:1.72% 成交量:20193手昨 收:5.81 最 低:5.68 跌停價(jià):5.52 換手率:0.39% 成交額:1154萬(wàn)元
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.78 昨收:9.85 最高:9.80 最低:9.60 成交量:409萬(wàn)股 成交額:3988萬(wàn)元 買入價(jià):9.69 賣出價(jià):9.75 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.83
國(guó)美電器(00493) 今開:3.63 昨收:3.67 最高:3.77 最低:3.61 成交量:8447萬(wàn)股 成交額:31497萬(wàn)元 買入價(jià):3.74 賣出價(jià):3.75 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.80 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.540 昨收:0.540 最高:0.590 最低:0.540 成交量:9123萬(wàn)股 成交額:5249萬(wàn)元 買入價(jià):0.580 賣出價(jià):0.590 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
家電行業(yè):空調(diào)子行業(yè)增長(zhǎng)亮麗 量增價(jià)漲
空調(diào)子行業(yè)內(nèi)銷增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2011 年6 月,空調(diào)總銷量1139.4 萬(wàn)臺(tái),同比增速26%,其中內(nèi)銷673 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)50%,出口466.4 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)2%。從11 年上半年總體銷售情況來(lái)看,空調(diào)子行業(yè)總銷量、內(nèi)銷增速均達(dá)到30%以>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:7月28日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/126922.html