[中國家電網(wǎng)訊] 今日滬指走出高位震蕩格局。早盤滬指最低下探至5日線,后在創(chuàng)業(yè)板大漲帶動下,一路沖高至2820點。但受制于壓力,股指此后震蕩回落。午后,鋼鐵股異軍突起,再次帶動股指上行并創(chuàng)盤中新高。但因沖關(guān)量能不濟,股指未能繼續(xù)拉升。盤面上,地產(chǎn)成空頭打壓目標(biāo),而多頭啟動生物醫(yī)藥、鋼鐵和中聯(lián)通護盤。今日滬市成交量較昨日略微放大。
截止收盤,滬指報2820.17點,漲9.73點,漲幅0.35%,成交1286億元;深成指報12506.9點,漲66.11點,漲幅0.53%,成交1207億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:24.14 最 高:24.42 漲停價:26.57 振 幅:3.35% 成交量:241546手 昨 收:24.15 最 低:23.61 跌停價:21.74 換手率:0.87% 成交額:57744萬元 跌-23.86%
青島海爾(600690)今 開:28.86 最 高:28.86 漲停價:31.86 振 幅:2.49% 成交量:124272手 昨 收:28.96 最 低:28.14 跌停價:26.06 換手率:0.93% 成交額:35335萬元 跌-28.58%
海信電器(600060)今 開:14.20 最 高:14.20 漲停價:15.60 振 幅:1.83% 成交量:89611手 昨 收:14.18 最 低:13.94 跌停價:12.76 換手率:1.03% 成交額:12592萬元 跌-14.08%
合肥三洋(600983)今 開:12.35 最 高:12.69 漲停價:13.70 振 幅:3.53% 成交量:53401手 昨 收:12.45 最 低:12.25 跌停價:11.21 換手率:2.71% 成交額:6704萬元 漲12.59%
蘇寧電器(002024)今 開:12.86 最 高:13.07 漲停價:14.20 振 幅:2.17% 成交量:318339手 昨 收:12.91 最 低:12.79 跌停價:11.62 換手率:0.58% 成交額:41124萬元 漲13.05%
TCL集團(000100)今 開:2.96 最 高:2.99 漲停價:3.22 振 幅:2.05% 成交量:1386542手 昨 收:2.93 最 低:2.93 跌停價:2.64 換手率:2.46% 成交額:40982萬元 漲2.94%
ST廈華(600870)今 開:5.98 最 高:6.04 漲停價:6.30 振 幅:1.67% 成交量:41568手 昨 收:6.00 最 低:5.94 跌停價:5.70 換手率:1.12% 成交額:2491萬元 漲6.00%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.44 最 高:4.45 漲停價:4.92 振 幅:2.01% 成交量:182563手 昨 收:4.47 最 低:4.36 跌停價:4.02 換手率:3.04% 成交額:8018萬元 跌-4.40%
華帝股份(002035)今 開:13.26 最 高:13.44 漲停價:14.62 振 幅:2.41% 成交量:25942手 昨 收:13.29 最 低:13.12 跌停價:11.96 換手率:1.16% 成交額:3453萬元 漲13.35%
小天鵝A(000418)今 開:16.44 最 高:16.80 漲停價:18.08 振 幅:2.98% 成交量:42846手 昨 收:16.44 最 低:16.31 跌停價:14.80 換手率:1.96% 成交額:7073萬元 漲16.45%
澳柯瑪(600336)今 開:7.48 最 高:7.58 漲停價:8.21 振 幅:1.74% 成交量:29840手 昨 收:7.46 最 低:7.45 跌停價:6.71 換手率:0.88% 成交額:2243萬元 漲7.55%
美菱電器(000521)今 開:9.50 最 高:9.63 漲停價:10.42 振 幅:1.69% 成交量:46294手 昨 收:9.47 最 低:9.47 跌停價:8.52 換手率:1.58% 成交額:4411萬元 漲9.49%
ST科龍 (000921)今 開:6.58 最 高:6.64 漲停價:6.91 振 幅:1.67% 成交量:21653手 昨 收:6.58 最 低:6.53 跌停價:6.25 換手率:0.77% 成交額: 漲6.62%
ST春蘭 (600854)今 開:6.26 最 高:6.30 漲停價:6.57 振 幅:1.28% 成交量:26428手 昨 收:6.26 最 低:6.22 跌停價:5.95 換手率:0.51% 成交額:1656萬元 漲6.28%
推薦閱讀
一、下半年家電板塊投資邏輯 展望下半年,我們依舊延續(xù)二季度的投資思路。首先需要繼續(xù)跟蹤需求,關(guān)注銷售增速更快更有望超預(yù)期,同時增長更為確定的子版塊與個股。其次是依舊關(guān)注成本轉(zhuǎn)嫁能力更強的子版塊與個股。最>>>詳細閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:7月15日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127075.html