[中國家電網(wǎng)訊] 連續(xù)兩日大幅反彈后,今日市場步入休整,滬指全天在上周五收盤位上方維持強勢整理的格局,最終上漲12.02點,收于2758.23點,深成指上漲30.21點,收于12026.29點,兩市成交2080億,較上周五有所萎縮,但仍處相對高位水平。
盤面上,兩市延續(xù)普漲格局,漲停個股近30家,市場做多熱情依然較為高漲,一方面,前期弱勢行情中提前涌現(xiàn)的熱點題材如軍工、生豬養(yǎng)殖概念呈現(xiàn)強者恒強的格局,龍頭個股中船股份梅開二度再封漲停,極大的帶動了市場對軍工題材的追捧,新五豐午后強封漲停亦帶動了農(nóng)業(yè)類個股走強,另一方面,超跌板塊和個股的反彈修復(fù)行情依然在有序進行,其中前期受日本核泄漏事故影響持續(xù)調(diào)整的核電核能板塊今日表現(xiàn)強勢,中國一重封住漲停。不過,上周領(lǐng)漲兩市的金融和水泥板塊今日漲幅靠后。整體來看,市場氛圍依然較為活躍,投資者做多思維占據(jù)主導(dǎo)地位。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.80 最 高:12.89 漲停價:14.10 振 幅:1.87% 成交量:236288手昨 收:12.82 最 低:12.65 跌停價:11.54 換手率:0.43% 成交額:30175萬元
美的電器(000527) 今 開:18.48 最 高:18.75 漲停價:20.35 振 幅:3.51% 成交量:98327手昨 收:18.50 最 低:18.10 跌停價:16.65 換手率:0.32% 成交額:18071萬元
格力電器(000651) 今 開:23.32 最 高:23.65 漲停價:25.61 振 幅:2.79% 成交量:195502手昨 收:23.28 最 低:23.00 跌停價:20.95 換手率:0.70% 成交額:45435萬元
青島海爾(600690) 今 開:27.63 最 高:27.88 漲停價:30.38 振 幅:1.48% 成交量:39066手昨 收:27.62 最 低:27.47 跌停價:24.86 換手率:0.29% 成交額:10787萬元
京東方(000725) 今 開:2.64 最 高:2.68 漲停價:2.89 振 幅:1.90% 成交量:978031手昨 收:2.63 最 低:2.63 跌停價:2.37 換手率:1.38% 成交額:25977萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.31 最 高:3.36 漲停價:3.70 振 幅:1.79% 成交量:376488手昨 收:3.36 最 低:3.30 跌停價:3.02 換手率:1.06% 成交額:12553萬元
九陽股份(002242) 今 開:12.39 最 高:12.77 漲停價:13.65 振 幅:3.22% 成交量:32004手昨 收:12.41 最 低:12.37 跌停價:11.17 換手率:0.42% 成交額:4045萬元
小天鵝A(000418) 今 開:16.30 最 高:16.68 漲停價:17.89 振 幅:2.58% 成交量:15120手昨 收:16.26 最 低:16.26 跌停價:14.63 換手率:0.70% 成交額:2491萬元
海信電器(600060) 今 開:13.59 最 高:13.75 漲停價:14.89 振 幅:3.32% 成交量:78306手昨 收:13.54 最 低:13.30 跌停價:12.19 換手率:0.90% 成交額:10556萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.48 最 高:7.57 漲停價:8.24 振 幅:3.07% 成交量:76306手昨 收:7.49 最 低:7.34 跌停價:6.74 換手率:1.12% 成交額:5691萬元
合肥三洋(600983) 今 開:11.56 最 高:11.74 漲停價:12.72 振 幅:2.34% 成交量:35033手昨 收:11.56 最 低:11.47 跌停價:10.40 換手率:1.78% 成交額:4071萬元
美菱電器(000521) 今 開:9.14 最 高:9.33 漲停價:10.16 振 幅:2.81% 成交量:99208手昨 收:9.24 最 低:9.07 跌停價:8.32 換手率:3.39% 成交額:9114萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.42 最 高:4.47 漲停價:4.86 振 幅:1.36% 成交量:59250手昨 收:4.42 最 低:4.41 跌停價:3.98 換手率:0.99% 成交額:2626萬元
TCL集團(000100) 今 開:3.04 最 高:3.07 漲停價:3.28 振 幅:3.36% 成交量:1942718手昨 收:2.98 最 低:2.97 跌停價:2.68 換手率:3.44% 成交額:58436萬元
ST廈華(600870) 今 開:5.64 最 高:5.73 漲停價:5.95 振 幅:2.47% 成交量:46155手昨 收:5.67 最 低:5.59 跌停價:5.39 換手率:1.24% 成交額:2607萬元
華帝股份(002035) 今 開:12.11 最 高:12.65 漲停價:13.27 振 幅:4.48% 成交量:58080手昨 收:12.06 最 低:12.11 跌停價:10.85 換手率:2.60% 成交額:7242萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.35 最 高:7.38 漲停價:8.09 振 幅:1.50% 成交量:20738手昨 收:7.35 最 低:7.27 跌停價:6.62 換手率:0.61% 成交額:1520萬元
ST科龍 (000921) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:6.74 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:6.42 最 低:0.00 跌停價:6.10 換手率:0.00% 成交額:0萬元
ST春蘭 (600854) 今 開:6.10 最 高:6.10 漲停價:6.41 振 幅:1.97% 成交量:51206手昨 收:6.10 最 低:5.98 跌停價:5.79 換手率:0.99% 成交額:3097萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:8.76 昨收:8.70 最高:9.16 最低:8.76 成交量:573萬股 成交額:5159萬元 買入價:8.98 賣出價:8.99 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.39
國美電器(00493) 今開:3.06 昨收:3.08 最高:3.12 最低:3.05 成交量:5843萬股 成交額:18070萬元 買入價:3.08 賣出價:3.09 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.740 昨收:0.740 最高:0.740 最低:0.720 成交量:847萬股 成交額:615萬元 買入價:0.720 賣出價:0.730 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊] 上證指數(shù)[2762.08 1.23%]收于2762.08點,漲1.23%;深圳成指收于12110.9點,漲1.66%。兩市A股1874只股票上漲,165只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場從上一交易日的997.6億元上升至1044億元;深圳市>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:6月27日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127122.html