[中國家電網訊] 受美股收低影響,滬深兩市雙雙低開,保持盤整格局,之后期指跳水帶動大盤走低,滬指分別跌破5日線和10日線后在2715點附近探底回升,地產、石油、煤炭、機械等權重板塊輪番發力,股指震蕩爬升,午后主力做多熱情不減,各板塊繼續上攻,滬指一舉突破2750點,兩市成交量較昨日有所放大。
截止收盤,滬指報2750.29點,上漲5.99點,漲幅0.22%,成交885億元;深成指報11761.10點,上漲19.84點,漲幅0.17%,成交611億元。
家電類股中,格力電器(000651)22.12 漲0.96%成交量:113213(手)成交額:24792(萬元)今開:21.91 昨收:21.91 最高:22.24 最低:21.63 換手:0.41% 市盈:16.66 量比:1.02 振幅:2.78%。
青島海爾(600690)26.20 0.00%成交量:26951(手)成交額:7011(萬元)今開:26.20 昨收:26.20 最高:26.30 最低:25.84 換手:0.20% 市盈:16.53 量比:1.00 振幅:1.76%。
海信電器(600060)12.92 0.00%成交量:61014(手)成交額:7872(萬元)今開:12.91 昨收:12.92 最高:13.04 最低:12.75 換手:0.70% 市盈:10.63 量比:0.99 振幅:2.24%。
合肥三洋(600983)11.22 漲0.72%成交量:18540(手)成交額:2063(萬元)今開:11.14 昨收:11.14 最高:11.25 最低:11.01 換手:0.94% 市盈:16.31 量比:0.85 振幅:2.15%。
蘇寧電器(002024)12.25 跌1.05%成交量:134279(手)成交額:16462(萬元)今開:12.31 昨收:12.38 最高:12.41 最低:12.18 換手:0.25% 市盈:19.11 量比:0.74 振幅:1.86%。
TCL集團(000100)2.99 漲9.93%成交量:4141260(手)成交額:118265(萬元)今開:2.70 昨收:2.72 最高:2.99 最低:2.67 換手:7.39% 市盈:28.42 量比:2.26 振幅:11.76%。
ST廈華(600870)6.04 漲5.04%成交量:107853(手)成交額:6367(萬元)今開:5.75 昨收:5.75 最高:6.04 最低:5.68 換手:2.91% 市盈:93.21 量比:1.69 振幅:6.26%。
深康佳A(000016.sz)4.63 漲1.98%成交量:119498(手)成交額:5446(萬元)今開:4.54 昨收:4.54 最高:4.69 最低:4.43 換手:1.99% 市盈:-- 量比:2.11 振幅:5.73%。
華帝股份(002035)10.95 跌2.06%成交量:22449(手)成交額:2458(萬元)今開:11.20 昨收:11.18 最高:11.20 最低:10.82 換手:1.01% 市盈:35.87 量比:1.14 振幅:3.40%。
小天鵝A(000418)16.30 跌1.09%成交量:7037(手)成交額:1149(萬元)今開:16.48 昨收:16.48 最高:16.49 最低:16.26 換手:0.32% 市盈:19.03 量比:1.11 振幅:1.40%。
澳柯瑪(600336)7.27 漲0.55%成交量:13687(手)成交額:986(萬元)今開:7.22 昨收:7.23 最高:7.28 最低:7.12 換手:0.40% 市盈:123.64 量比:0.96 振幅:2.21%。
美菱電器(000521)9.37 漲0.97%成交量:12116(手)成交額:1127(萬元)今開:9.29 昨收:9.28 最高:9.38 最低:9.21 換手:0.41% 市盈:32.58 量比:1.21 振幅:1.83%。
ST科龍 (000921)6.62 0.00%成交量:11793(手)成交額:773(萬元)今開:6.58 昨收:6.62 最高:6.62 最低:6.50 換手:0.42% 市盈:21.05 量比:0.95 振幅:1.81%。
ST春蘭 (600854)5.64 漲0.36%成交量:20881(手)成交額:1163(萬元)今開:5.59 昨收:5.62 最高:5.65 最低:5.51 換手:0.40% 市盈:-- 量比:0.93 振幅:2.49%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 今日滬深股市全天呈現震蕩走低態勢,早盤滬指在十日線附近反復震蕩,多空雙方對該點位爭奪激烈。深成指一度反彈并翻紅,但其強勢表現未能持續,隨后便震蕩回落。金融、地產兩大權重板塊表現低迷,是今>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:6月8日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127279.html