[中國家電網訊] 繼昨日收出帶長上影線十字星后,今日兩市繼續震蕩回落,雖然午盤前后以銀行、地產為代表的權重板塊集體拉升,但無力扭轉整個市場的疲弱表現。特別是午后,一路震蕩下午,尾盤也未組織起有效的反彈。對市場拖累最大的仍然是以創業板為代表的中小盤股,創業板指數大跌3.14%,兩日跌幅達到5%,中小板指(7224.182,-153.12,-2.08%)數也下跌2.3%,兩日跌幅達到3.6%。而從熱點上看,稀土概念、中小鋼鐵、地產股、水利股等表現較為活躍。
截止收盤,滬指報2958.08點,下跌25.93點,跌幅0.87%,成交2017億元;深成指報12677.61點,下跌197.91點,跌幅1.54%,成交1359億元。
家電類股中,格力電器(000651)23.20 跌3.61%成交量:266056(手)成交額:62710(萬元)今開:24.06 昨收:24.07 最高:24.24 最低:23.02 換手:0.96% 市盈:15.26 量比:0.91 振幅:5.07%
青島海爾(600690)28.99 跌4.32%成交量:86102(手)成交額:25566(萬元)今開:30.25 昨收:30.30 最高:30.45 最低:28.83 換手:0.96% 市盈:18.17 量比:0.93 振幅:5.35%
海信電器(600060)13.99 跌2.03%成交量:141356(手)成交額:20100(萬元)今開:14.21 昨收:14.28 最高:14.50 最低:13.96 換手:1.63% 市盈:16.18 量比:1.14 振幅:3.78%
合肥三洋(600983)14.08 跌4.61%成交量:137261(手)成交額:19709(萬元)今開:14.61 昨收:14.76 最高:14.74 最低:14.01 換手:6.98% 市盈:24.70 量比:0.90 振幅:4.95%
蘇寧電器(002024)13.05 跌1.66%成交量:383719(手)成交額:50319(萬元)今開:13.28 昨收:13.27 最高:13.36 最低:13.03 換手:0.71% 市盈:22.89 量比:1.12 振幅:2.49%
TCL集團(000100)4.57 漲1.56%成交量:644788(手)成交額:29424(萬元)今開:4.50 昨收:4.50 最高:4.62 最低:4.48 換手:2.30% 市盈:36.77 量比:2.38 振幅:3.11%
ST廈華(600870)8.86 漲4.98%成交量:187601(手)成交額:16592(萬元)今開:8.80 昨收:8.44 最高:8.86 最低:8.69 換手:5.06% 市盈:52.06 量比:3.34 振幅:2.01%
深康佳A(000016.sz)5.05 漲0.20%成交量:210606(手)成交額:10647(萬元)今開:5.03 昨收:5.04 最高:5.12 最低:4.97 換手:3.51% 市盈:74.56 量比:1.93 振幅:2.98%
華帝股份(002035)13.84 跌6.30%成交量:93137(手)成交額:13034(萬元)今開:14.73 昨收:14.77 最高:14.73 最低:13.80 換手:4.17% 市盈:25.61 量比:2.64 振幅:6.30%
小天鵝A(000418)20.99 漲1.89%成交量:33612(手)成交額:6844(萬元)今開:20.61 昨收:20.60 最高:20.99 最低:19.99 換手:1.55% 市盈:26.09 量比:1.44 振幅:4.85%
澳柯瑪(600336)8.40 跌2.10%成交量:67630(手)成交額:5712(萬元)今開:8.50 昨收:8.58 最高:8.55 最低:8.35 換手:1.99% 市盈:49.05 量比:0.60 振幅:2.33%
美菱電器(000521)11.76 跌1.34%成交量:36012(手)成交額:4266(萬元)今開:11.94 昨收:11.92 最高:12.10 最低:11.71 換手:1.23% 市盈:19.14 量比:0.85 振幅:3.27%
ST科龍 (000921)8.45 跌2.20%成交量:49719(手)成交額:4284(萬元)今開:8.65 昨收:8.64 最高:8.75 最低:8.44 換手:1.76% 市盈:18.04 量比:1.15 振幅:3.59%
ST春蘭 (600854)7.06 跌3.42%成交量:95631(手)成交額:6850(萬元)今開:7.31 昨收:7.31 最高:7.33 最低:7.05 換手:1.84% 市盈:-- 量比:0.62 振幅:3.83%
推薦閱讀
今日美菱電器(000521,收盤價12.97元)公布了2010年年報,當年業績在2009年高基數的基礎上繼續實現了增長。有意思的是,美菱電器此次擬實施10送2派0.5的分紅方案,一舉結束了連續11年未分紅的 “鐵公雞”生涯。 業績增>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127817.html