[中國家電網訊] 成交量繼續萎縮,周二A股市場震蕩小漲。上證指數收于2919.14點,漲0.34%;深圳成指收于12667.3點,漲0.19%。兩市A股有910只股票上漲,1045只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場從上一交易日的1236億元降至1219億元;深圳市場從上一交易日的950.6億元降至885.0億元。據在線分析師數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
從今日盤面的行業跟蹤情況來看,水泥行業早盤崛起,至收盤漲3.48%,高居漲幅榜榜首。物資外貿板塊的成城股份午后強勢拉升至漲停,在此效應的刺激下物資外貿板塊漲1.29%,攀升至漲幅榜第二位。金融行業大幅拉升,終盤漲1.15%,居漲幅榜第四位。此外,有色金屬、酒店旅游和供水供氣等板塊強于大盤;飛機制造、發電設備和家具行業等板塊弱于大盤。
家電類股中,格力電器(000651) 開盤: 21.59 成交量: 209423手 最高: 21.78 換手: 0.74% 最低: 20.72 市值: 607.26億元 漲0.00%
青島海爾(600690) 開盤: 28.88 成交量: 89255手 最高: 29.71 換手: 0.99% 最低: 28.40 市值: 397.43億元 跌2.88%
海信電器(600060) 開盤: 13.50 成交量: 102547手 最高: 13.61 換手: 1.18% 最低: 13.23 市值: 117.78億元 漲0.89%
合肥三洋(600983) 開盤: 14.50 成交量: 137281手 最高: 14.85 換手: 6.98% 最低: 14.13 市值: 78.91億元 漲1.86%
蘇寧電器(002024) 開盤: 13.59 成交量: 191325手 最高: 13.70 換手: 0.27% 最低: 13.41 市值: 947.29億元 跌-0.51%
TCL集團(000100) 開盤: 4.55 成交量: 312240手 最高: 4.56 換手: 1.09% 最低: 4.46 市值: 190.29億元 跌-1.10%
ST廈華(600870) 開盤: 7.61 成交量: 39772手 最高: 7.75 換手: 1.07% 最低: 7.55 市值: 28.70億元 漲1.71%
深康佳A(000016.sz) 開盤: 4.95 成交量: 91688手 最高: 4.97 換手: 1.53% 最低: 4.86 市值: 59.36億元 跌-0.40%
華帝股份(002035) 開盤: 14.22 成交量: 42916手 最高: 14.33 換手: 1.92% 最低: 14.05 市值: 31.82億元 漲0.78%
小天鵝A(000418) 開盤: 19.70 成交量: 18626手 最高: 20.03 換手: 0.86% 最低: 19.60 市值: 126.69億元 漲2.25%
澳柯瑪(600336) 開盤: 8.34 成交量: 116929手 最高: 8.48 換手: 3.44% 最低: 8.20 市值: 28.68億元 漲0.72%
美菱電器(000521) 開盤: 12.08 成交量: 70058手 最高: 12.29 換手: 2.39% 最低: 12.00 市值: 64.76億元 漲1.24%
ST科龍 (000921) 開盤: 8.35 成交量: 28007手 最高: 8.41 換手: 0.99% 最低: 8.25 市值: 113.06億元 漲0.00%
ST春蘭 (600854) 開盤: 7.40 成交量: 247815手 最高: 7.50 換手: 4.77% 最低: 7.14 市值: 37.40億元 漲0.84%
港股中,海爾電器(01169) 今開: 7.98 成交量: 20272手 昨收: 7.98 換手率: -- 最高: 8.10 市值: 148.66億元 最低: 7.86 市盈率: -- 漲1.13%。
國美電器(00493) 今開: 2.62 成交量: 521750手 昨收: 2.62 換手率: -- 最高: 2.65 市值: 333.00億元 最低: 2.56 跌-0.38%。
志高控股(00449) 今開: 0.66 成交量: 752300手 昨收: 0.66 換手率: -- 最高: 0.71 市值: 55.12億元 最低: 0.65 漲6.06%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 繼昨日收出帶長上影線十字星后,今日兩市繼續震蕩回落,雖然午盤前后以銀行、地產為代表的權重板塊集體拉升,但無力扭轉整個市場的疲弱表現。特別是午后,一路震蕩下午,尾盤也未組織起有效的反彈。對>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127820.html