[中國家電網(wǎng)訊] 今日截止下午2點,滬深股市繼續(xù)反彈,日本地震導(dǎo)致日本央行大放水,同時美國央行堅持繼續(xù)注入貨幣,并表示在較長時間內(nèi)維持低利率,中國央行緊縮步伐可能因日本大地震而放慢。但當(dāng)日本從核危機(jī)解脫出來后,將面臨物質(zhì)緊缺,央行放水,物價暴漲風(fēng)險,同時中國放慢緊縮步伐,在中東局勢動蕩下,通脹可能惡化。整體看,目前市場有脫離一個深淵接著步入另一深淵的風(fēng)險。盤中,有色金屬、新能源、新材料、電器類股漲幅居前,醫(yī)藥股走勢較弱。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.40 最 高:22.20 漲停價:23.54 振 幅:4.72% 成交量:236756手 昨 收:21.40 最 低:21.19 跌停價:19.26 換手率:0.85% 成交額:51608萬元 漲 2.80%
青島海爾(600690)今 開:28.65 最 高:29.40 漲停價:31.44 振 幅:3.57% 成交量:65524手 昨 收:28.58 最 低:28.38 跌停價:25.72 換手率:0.73% 成交額:19042萬元 漲 2.69%
海信電器(600060)今 開:13.77 最 高:14.42 漲停價:15.18 振 幅:5.94% 成交量:229925手 昨 收:13.80 最 低:13.60 跌停價:12.42 換手率:2.65% 成交額:32420萬元 漲 2.39%
合肥三洋(600983)今 開:14.28 最 高:15.15 漲停價:16.36 振 幅:6.39% 成交量:193781手 昨 收:14.87 最 低:14.20 跌停價:13.38 換手率:9.85% 成交額:28578萬元 跌-0.20%
蘇寧電器(002024)今 開:13.71 最 高:13.93 漲停價:15.16 振 幅:2.83% 成交量:305362手 昨 收:13.78 最 低:13.54 跌停價:12.40 換手率:0.56% 成交額:41976萬元 漲 0.07%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:4.42 最 高:4.77 漲停價:4.91 振 幅:7.85% 成交量:1131782手 昨 收:4.46 最 低:4.42 跌停價:4.01 換手率:4.04% 成交額:52516萬元 漲 4.48%
ST廈華(600870)今 開:7.48 最 高:7.83 漲停價:7.84 振 幅:5.35% 成交量:72564手 昨 收:7.47 最 低:7.43 跌停價:7.10 換手率:1.96% 成交額:5565萬元 漲 3.61%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.84 最 高:5.32 漲停價:5.32 振 幅:10.74% 成交量:923049手 昨 收:4.84 最 低:4.80 跌停價:4.36 換手率:15.39% 成交額:48222萬元 漲 9.92%
華帝股份(002035)今 開:16.00 最 高:16.15 漲停價:17.82 振 幅:3.89% 成交量:133883手 昨 收:16.20 最 低:15.52 跌停價:14.58 換手率:6.00% 成交額:21116萬元 跌-2.59%
小天鵝A(000418)今 開:19.76 最 高:20.83 漲停價:21.78 振 幅:6.46% 成交量:26051手 昨 收:19.80 最 低:19.55 跌停價:17.82 換手率:1.20% 成交額:5284萬元 漲 2.58%
澳柯瑪(600336)今 開:7.99 最 高:8.27 漲停價:8.79 振 幅:3.75% 成交量:58812手 昨 收:7.99 最 低:7.97 跌停價:7.19 換手率:1.73% 成交額:4795萬元 漲 2.63%
美菱電器(000521)今 開:12.38 最 高:12.38 漲停價:13.73 振 幅:4.17% 成交量:47183手 昨 收:12.48 最 低:11.86 跌停價:11.23 換手率:1.61% 成交額:5684萬元 漲 1.17%
ST科龍 (000921)今 開:8.30 最 高:8.50 漲停價:8.65 振 幅:3.16% 成交量:41928手 昨 收:8.24 最 低:8.24 跌停價:7.83 換手率:1.49% 成交額:3510萬元 漲 1.21%
ST春蘭 (600854)今 開:7.07 最 高:7.10 漲停價:7.35 振 幅:4.00% 成交量:171354手 昨 收:7.00 最 低:6.82 跌停價:6.65 換手率:3.30% 成交額:11920萬元 漲0.00%
推薦閱讀
[中國家電網(wǎng)訊] 成交量繼續(xù)萎縮,周二A股市場震蕩小漲。上證指數(shù)收于2919.14點,漲0.34%;深圳成指收于12667.3點,漲0.19%。兩市A股有910只股票上漲,1045只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場從上一交易日的1236億>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:3月16日家電類股票交易日快報
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127821.html