[中國家電網3月10日訊] 兩市股指早盤雙雙低開,滬指開盤即跌破3000點關口,此后低開低走,此后雖一度反彈,但滬指仍是震蕩下跌,兩市尾盤未能止跌企穩,反而繼續下挫,滬指跌近50點,跌幅超過1.5%。今日煤炭、金融、有色、造紙等諸多權重股表現低迷疲軟,并一度領跌,帶動大盤回落,拖累股指,使大盤一直震蕩下跌。
截止收盤,滬指報2957.14點,下跌45.01點,跌幅1.50% ,成交1660.49億元;深成指報13004.85 點,下跌153.36 點,跌幅1.17% ,成交1213.65億元。兩市成交量不足3000億元,與昨日基本持平,未呈現擴大趨勢。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 跌0.62% 成交量:383920(手)成交額:55439(萬元)今開:14.42 昨收:14.47 最高:14.60 最低:14.25 換手:0.71% 市盈:26.68 量比:0.68 振幅:2.42% ;
美的電器(000527)跌0.84%成交量:183214(手)成交額:36852(萬元)今開:20.04 昨收:20.17 最高:20.40 最低:19.90 換手:0.59% 市盈:17.21 量比:0.67 振幅:2.48% 。
格力電器(000651) 跌0.94%成交量:253124(手)成交額:56151(萬元)今開:22.44 昨收:22.45 最高:22.53 最低:21.93 換手:0.91% 市盈:16.26 量比:0.74 振幅:2.67% ;
青島海爾(600690)跌1.16%成交量:32133(手)成交額:9607(萬元)今開:30.03 昨收:30.26 最高:30.19 最低:29.75 換手:0.36% 市盈:18.75 量比:0.37 振幅:1.45% ;
京東方(000725)漲2.10%成交量:1592456(手)成交額:53527(萬元)今開:3.33 昨收:3.34 最高:3.41 最低:3.30 換手:2.69% 市盈:-- 量比:0.77 振幅:3.29% ;
四川長虹(600839)跌1.72%成交量:241834(手)成交額:9690(萬元)今開:4.06 昨收:4.06 最高:4.06 最低:3.99 換手:0.85% 市盈:90.68 量比:0.88 振幅:1.72% ;
九陽股份(002242)跌0.84%成交量:18669(手)成交額:3076(萬元)今開:16.62 昨收:16.61 最高:16.66 最低:16.36 換手:0.98% 市盈:20.23 量比:0.57 振幅:1.81% ;
小天鵝A(000418)跌3.61%成交量:14800(手)成交額:3083(萬元)今開:21.25 昨收:21.35 最高:21.40 最低:20.58 換手:0.42% 市盈:37.35 量比:0.38 振幅:3.84% ;
海信電器(600060)漲1.53%成交量:205022(手)成交額:29575(萬元)今開:14.34 昨收:14.36 最高:14.60 最低:14.25 換手:2.37% 市盈:16.85 量比:0.93 振幅:2.44% ;
萬家樂(000533)跌1.19%成交量:110348(手)成交額:10973(萬元)今開:10.06 昨收:10.05 最高:10.06 最低:9.86 換手:1.63% 市盈:27.20 量比:0.56 振幅:1.99% ;
合肥三洋(600983)漲1.40%成交量:156156(手)成交額:22492(萬元)今開:14.30 昨收:14.30 最高:14.59 最低:14.09 換手:7.94% 市盈:27.01 量比:0.98 振幅:3.50% ;
美菱電器(000521) 跌0.95%成交量:50809(手)成交額:6336(萬元)今開:12.58 昨收:12.64 最高:12.61 最低:12.37 換手:1.74% 市盈:20.41 量比:0.61 振幅:1.90% ;
深康佳A(000016)跌1.59%成交量:110522(手)成交額:5498(萬元)今開:5.02 昨收:5.04 最高:5.03 最低:4.93 換手:1.84% 市盈:73.23 量比:0.92 振幅:1.98%;
TCL集團(000100)跌2.78%成交量:827059(手)成交額:37874(萬元)今開:4.67 昨收:4.68 最高:4.67 最低:4.53 換手:2.95% 市盈:36.60 量比:1.31 振幅:2.99% ;
ST廈華(600870)跌2.14%成交量:38520(手)成交額:2853(萬元)今開:7.46 昨收:7.49 最高:7.59 最低:7.30 換手:1.04% 市盈:43.18 量比:0.42 振幅:3.87% ;
華帝股份(002035)跌3.81%成交量:109012(手)成交額:16933(萬元)今開:16.00 昨收:16.02 最高:16.00 最低:15.40 換手:4.88% 市盈:28.56 量比:0.60 振幅:3.75% ;
澳柯瑪(600336) 跌1.69%成交量:46955(手)成交額:3830(萬元)今開:8.29 昨收:8.28 最高:8.29 最低:8.12 換手:1.38% 市盈:47.53 量比:0.79 振幅:2.05% ;
ST科龍 (000921) 跌0.24%成交量:63442(手)成交額:5217(萬元)今開:8.20 昨收:8.26 最高:8.33 最低:8.12 換手:2.25% 市盈:17.66 量比:0.85 振幅:2.54% ;
ST春蘭 (600854) 漲0.61%成交量:47224(手)成交額:3098(萬元)今開:6.51 昨收:6.53 最高:6.62 最低:6.51 換手:0.91% 市盈:-- 量比:0.76 振幅:1.68% ;
港股中,海爾電器(01169)跌4.68%成交量:151.02(萬股)成交額:1243(萬港元)2011-03-10 15:27:29今開:8.510昨收:8.550最高:8.510最低:8.150換手:0.00%市盈:0.000量比:0.306振幅:4.21%;
國美電器(00493)漲1.44%成交量:16727.20(萬股)成交額:48071(萬港元)2011-03-10 15:28:16今開:2.840昨收:2.770最高:2.950最低:2.790換手:0.00%市盈:0.000量比:1.794振幅:5.78%;
志高控股(00449)漲0.00%成交量:3855.40(萬股)成交額:2752(萬港元)2011-03-10 15:29:01今開:0.720昨收:0.720最高:0.730最低:0.700換手:0.00%市盈:0.000量比:0.589振幅:4.17%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 今日截止下午2點,滬深股市繼續反彈,日本地震導致日本央行大放水,同時美國央行堅持繼續注入貨幣,并表示在較長時間內維持低利率,中國央行緊縮步伐可能因日本大地震而放慢。但當日本從核危機解脫出>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/127822.html