[中國家電網訊] 上證指數收于2749.15點,漲1.49%;深圳成指收于11795.3點,漲1.69%。兩市A股有1708只股票上漲,235只股票下跌。成交金額大幅上升,上海市場從上一交易日的681億元升至1166億元;深圳市場從上一交易日的473.7億元升至687.7億元。據在線分析師數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
家電類股中,蘇寧電器(002024)昨收:12.25 今開:12.12 最高:12.5 最低:12.03 成交量:283641手 成交額:34910萬 總市值:863.33億元 市盈率:19.28 市凈率:5.04 換手率:0.52% 委比:40.42% 漲0.73%。
美的電器(000527)昨收:15.99 今開:15.79 最高:16.11 最低:15.4 成交量:147235手 成交額:23184 萬總市值:499.24億元 市盈率:16.49 市凈率:4.17 換手率:0.47% 委比:-61.33% 漲0.06%。
格力電器(000651)昨收: 16.75 今開: 16.66 最高:17.13 最低:16.35 成交量:180594手 成交額:30367萬 總市值:480.73億元 市盈率:11.01 市凈率:4.02 換手率:0.65% 委比:-9.05% 漲1.85%。
青島海爾(600690)昨收:24.75 今開:24.47 最高:25.05 最低:23.91 成交量:93868手 成交額:22983萬 總市值:328.16億元 市盈率:28.51 市凈率:4.49 換手率:1.04% 委比:-37.63% 跌1.05%。
京東方(000725)昨收:2.99 今開:2.97 最高:3.04 最低:2.95 成交量:632660手 成交額:18973萬 總市值:339.17億元 市盈率:301.00 市凈率:1.47 換手率:1.07% 委比:-22.98% 漲0.67%。
四川長虹(600839)昨收:3.8 今開:3.8 最高:3.86 最低:3.76 成交量:279769手 成交額:10695萬 總市值:108.77億元 市盈率:62.62 市凈率:1.13 換手率:0.98% 委比:-30.79% 漲0.53%。
九陽股份(002242)昨收:15.28 今開:15.23 最高:15.32 最低:14.97 成交量:21591手 成交額:3281萬 總市值:116.35億元 市盈率:12.74 市凈率:4.18 換手率:1.13% 委比:-45.60% 漲0.07%。
小天鵝A(000418)昨收:17.39 今開:17.25 最高:17.45 最低:17.02 成交量:14683手 成交額:2534萬 總市值:109.29億元 市盈率:42.15 市凈率:4.47 換手率:0.42% 委比:-2.31% 跌0.63%。
海信電器(600060)昨收:11.06 今開:11 最高:11.33 最低:10.93 成交量:94013手 成交額:10512萬 總市值:97.32億元 市盈率:11.12 市凈率:1.84 換手率:1.08% 委比:-2.54% 漲1.54%。
萬家樂(000533)昨收:8.69 今開:8.62 最高:8.82 最低:8.56 成交量:44844手 成交額:3922萬 總市值:60.93億元 市盈率:25.94 市凈率:6.00 換手率:0.66% 委比:-11.37% 漲 1.50%。
合肥三洋(600983)昨收:10.56 今開:10.51 最高:10.78 最低:10.38 成交量:41640手 成交額:4423萬 總市值:57.17億元 市盈率:17.31 市凈率:3.66 換手率:2.12% 委比:12.42% 漲1.61%。
美菱電器(000521) 昨收:10.52 今開:10.5 最高:10.72 最低:10.3 成交量:47817手 成交額:5053萬 總市值:56.75億元 市盈率:14.69 市凈率:2.95 換手率:1.63% 委比:23.82% 漲1.71%。
深康佳A(000016)昨收:4.46 今開:4.44 最高:4.52 最低:4.42 成交量:69440手 成交額:3113萬 總市值:54.18億元 市盈率:35.86 市凈率:1.38 換手率:1.16% 委比:-11.22% 漲0.90%。
TCL集團(000100)停牌。
ST廈華(600870)昨收:6.97 今開:6.89 最高:7.29 最低:6.8 成交量:53228手 成交額:3797萬 總市值:26.25億元 市盈率:25.29 市凈率:0 換手率:1.44% 委比:37.62% 漲1.58%。
華帝股份(002035)昨收:12.54 今開:12.5 最高:12.7 最低:12.26 成交量:47661手 成交額:5958萬 總市值:28.25億元 市盈率:40.81 市凈率:7.03 換手率:2.13% 委比:10.59% 漲0.88%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.15 今開:7.11 最高:7.31 最低:7.04 成交量:27034手 成交額:1953萬 總市值:24.73億元 市盈率:48.33 市凈率:4.59 換手率:0.80% 委比:-18.74% 漲1.40%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.02 今開:7.02 最高:7.28 最低:7.02 成交量:26122手 成交額:1874萬 總市值:97.76億元 市盈率:47.69 市凈率:24.90 換手率:0.93% 委比:-14.62% 漲2.85%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.25 今開:6.28 最高:6.28 最低:6.18 成交量:27139手 成交額:1692萬 總市值:32.47億元 市盈率:235.85 市凈率:1.73 換手率:0.52% 委比:35.25% 漲0.00%。
港股中,海爾電器(01169)今開:8.17 昨收:8.17 最高:8.20 最低:7.71 成交量:596萬股 成交額:4703萬元 收益率:0.00% 市盈率:0.00 跌5.02%
國美電器(00493)今開:2.84 昨收:2.85 最高:2.93 最低:2.84 成交量:2937萬股 成交額:8530萬元 漲2.11% 。
志高控股(00449)今開:0.640 昨收:0.660 最高:0.650 最低:0.620 成交量:5110萬股 成交額:3201萬元 跌4.55%。
推薦閱讀
【中國家電網訊】兩市收盤時上證綜指收報于2818.16點,漲44點,漲幅1.59%;深成指報收于12170.51點,漲363點,漲幅3.07%,成交156.40億元; 滬指報收于3104.16點,漲63點,漲幅2.08%,成交869.67億元。 盤面上:個股呈>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128043.html