[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2927.08點最高2933.41點,漲4.79點漲幅0.16%;深成指報12926.62點,漲21.59點漲幅0.17%;兩市漲跌比約為3:1,成交量有所萎縮,滬市成交1546億,深市成交1315億,總成交超過2800億。
板塊多數上漲,農林牧漁、建材、電子支付、智能電網、通信等板塊領漲,物聯網、航天軍工、計算機、電器、太陽能等板塊盤中活躍,保險、煤炭石油、券商、醫藥、銀行等板塊拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:18.18 今開:18.15 最高:18.38 最低:18.1 成交量:336962手 成交額:61505萬 總市值:515.67億元 市盈率:11.81 市凈率:4.31 換手率:1.21% 委比:-28.05% 漲0.66%。
青島海爾(600690)昨收:26.23 今開:26.5 最高:27.26 最低:26.32 成交量:76999手 成交額:20817萬 總市值:363.01億元 市盈率:31.57 市凈率:4.98 換手率:0.86% 委比:-29.71% 漲3.39%。
海信電器(600060)昨收:12.82 今開:12.86 最高:13.1 最低:12.8 成交量:102885手 成交額:13324萬 總市值:112.23億元 市盈率:12.82 市凈率:2.12 換手率:1.39% 委比:7.64% 漲1.01%。
合肥三洋(600983)昨收:13.52 今開:13.58 最高:13.74 最低:13.42 成交量:52777手 成交額:7175萬 總市值:72.73億元 市盈率:22.02 市凈率:4.66 換手率:2.68% 委比:-49.03% 漲0.96%。
蘇寧電器(002024)昨收:14.56 今開:14.57 最高:14.58 最低:14.24 成交量:428855手 成交額:61705萬 總市值:1000.46億元 市盈率:22.34 市凈率:5.84 換手率:0.82% 委比:16.66% 跌-1.79%。
TCL集團(000100)昨收:3.57 今開:3.59 最高:3.59 最低:3.55 成交量:265008手 成交額:9470萬 總市值:151.72億元 市盈率:21.48 市凈率:1.51 換手率:0.95% 委比:-5.65% 漲0.28%。
ST廈華(600870)昨收:5.51 今開:5.49 最高:5.64 最低:5.49 成交量:49893手 成交額:2781萬 總市值:20.69億元 市盈率:19.93 市凈率:0 換手率:1.35% 委比:15.29% 漲1.27%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.23 今開:5.24 最高:5.27 最低:5.21 成交量:89975手 成交額:4709萬 總市值:62.97億元 市盈率:41.67 市凈率:1.60 換手率:1.50% 委比:1.16% 漲0.00%。
華帝股份(002035)昨收:16.41 今開:16.48 最高:16.7 最低:16.08 成交量:64195手 成交額:10491萬 總市值:36.13億元 市盈率:52.19 市凈率:8.99 換手率:2.87% 委比:68.90% 跌-1.40%。
小天鵝A(000418)昨收:19.12 今開:19.12 最高:19.51 最低:19.12 成交量:15963手 成交額:3079萬 總市值:120.99億元 市盈率:46.66 市凈率:4.94 換手率:0.46% 委比:-38.01% 漲0.05%。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.44 今開:8.45 最高:8.59 最低:8.41 成交量:41911手 成交額:3566萬 總市值:29.06億元 市盈率:56.80 市凈率:5.39 換手率:1.23% 委比:24.84%漲1.32%。
美菱電器(000521) 昨收:11.64 今開:11.66 最高:11.83 最低:11.59 成交量:93803手 成交額:10983萬 總市值:48.69億元 市盈率:16.16 市凈率:3.24 換手率:3.56% 委比:-35.42% 漲1.12%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.62 今開:7.62 最高:7.98 最低:7.54 成交量:64280手 成交額:4979萬 總市值:108.05億元 市盈率:52.71 市凈率:27.52 換手率:2.28% 委比:-54.78% 漲4.72%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.28 今開:6.29 最高:6.32 最低:6.24 成交量:28339手 成交額:1781萬 總市值:32.83億元 市盈率:238.49 市凈率:1.75 換手率:0.55% 委比:34.19% 漲0.64%。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2852.92點,跌40.82點,跌幅1.41%;深成指報收于12557.55點,跌202.05點,跌幅1.58%,成交199.87億元; 滬指報收于3178.66點,跌47點,跌幅1.46%,成交1075.22億元。 盤面上:>>>詳細閱讀
地址:http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/128390.html